发布时间:2026-04-22 20:30 信息来源:桐柏县公共资源交易中心 原文链接地址
桐柏县毛集河河道治理工程第1标段(施工)定标候选人公示
桐柏县毛集河河道治理工程于2026年4月21日在桐柏县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用“评定分离”,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:桐柏县毛集河河道治理工程第1标段(施工) | |||||
定标候选人
| 投标人名称 | 盛发建设有限公司 | 投标报价 | 21616742.55元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
栗浩 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241161602882 | 豫水安B20200001148 | |
定标候选人
| 投标人名称 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 投标报价 | 21199045.68元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
吴建英 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241171939824 | 豫水安B20200000716 | |
定标候选人
| 投标人名称 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 投标报价 | 21198529.35元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
王宁 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241202154087 | 豫水安B20210000326 | |
定标候选人
| 投标人名称 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 投标报价 | 21628418.93元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
常晓峰 | 无 | 一级注册建造师 | 豫1412018201902702 | 豫水安B20150000382 | |
定标候选人 | 投标人名称 | 河南松华建设工程有限公司 | 投标报价 | 21198007.86元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
张天才 | 无 | 二级注册建造师 | 豫2412025202600428 | 豫水安B20260000319 | |
定标候选人 | 投标人名称 | 河南开元建设工程有限公司 | 投标报价 | 21197925.66元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
焦桂峰 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241171838490 | 豫水安B2021000238 | |
定标候选人 | 投标人名称 | 河南承拓建筑工程有限公司 | 投标报价 | 21196769.68元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
匡锐 | 无 | 二级注册建造师 | 豫2412024202503956 | 豫水安B20250001015 | |
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价 | 21621981.07元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
余学增 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241161604280 | 豫水安B20210000285 | |
定标候选人 | 投标人名称 | 河南众标建设工程有限公司 | 投标报价 | 21196576.87元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
翟一超 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241171721639 | 豫水安B20180000395 | |
定标候选人
| 投标人名称 | 桐柏县水利井灌工程有限公司 | 投标报价 | 21167777.96元 | |
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||
项目 经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 |
杨清洁 | 无 | 二级注册建造师 | 豫241181836801 | 豫水安B20180000274 | |
二、被否决投标的原因及依据 | |||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||
1 | 河南荣筱建设工程有限公司 | 未提供“招标文件3.1.5投标人及项目管理机构、委托代理人须在水利建设市场监管平台信用信息公开(以网上公示为准); | |||
三、报价修正 | |||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
本项目定标候选人公示期2026年4月23日至2026年4月27日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
监督单位:桐柏县水利局
地 址:桐柏县大同街152号
联 系 人:张合林
电 话:13598234082
招 标 人:桐柏县水利局
地 址:桐柏县大同街152号
联 系 人:仵蕾
电 话:13525190719
招标代理机构:河南诚信工程管理有限公司
地 址:郑州市金水区文化路9号10层1006号
联 系 人:焦中玲
电 话:15839988279