| 招标项目名称: | 鹤庆县金墩乡新庄村委会施家村、木叶坪及西甸村委会河南组滑坡治理项目施工招标 |
| 标段编号: | GC532900202500047001001 | 标段名称: | 鹤庆县金墩乡新庄村委会施家村、木叶坪及西甸村委会河南组滑坡治理项目施工招标 |
| 招标人: | 鹤庆县自然资源局 | 招标人地址: | 鹤庆县云鹤镇鹤阳路24号 |
| 招标联系人: | 田工 | 联系电话: | 13987251896 |
| 招标代理: | 云南仲平工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区科普路旁融创春风十里写字楼10楼1006室 |
| 招标代理联系人: | 赵宝成 | 招标代理联系电话: | 18487324944 |
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 836.249726 | 开标时间: | 2025-03-11 09:30 |
| 拦标价(万元): | 862.554961 | 监督部门及联系方式: | 行政监督部门:大理白族自治州自然资源和规划局 电话: 0872-2316636 |
| 公示开始时间: | 2025-03-14 09:00 | 公示结束时间: | 2025-03-18 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报告 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
行政监督部门:大理白族自治州自然资源和规划局 电话:0872-2316636 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 |
| 单位代码: | 91210403MA0XQPFX2C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 836.249726 |
| 得分: | 89.55 |
| 项目负责人: | 李志健 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,辽1212023202301360 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》( DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》( GB50203 - 2002 )、《 混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 地质灾害防治单位施工甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (辽)JZ安许证字[2020]015758 |
| 第二中标候选人: | 云南今明建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530127695660151C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 840.872239 |
| 得分: | 88.76 |
| 项目负责人: | 李彦光 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云2532010202169246 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》( DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》( GB50203 - 2002 )、《 混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 普洱市墨江县龙坝中学泥石流、滑坡及不稳定斜坡治理项目、丽江市华坪县兴泉镇文乐村委会文乐河泥石流治理工程 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020100 |
| 第三中标候选人: | 广东华茂水电生态集团有限公司 |
| 单位代码: | 91440300567060741C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 844.010029 |
| 得分: | 88.47 |
| 项目负责人: | 夏子丰 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,粤2442018201902629 |
| 项目负责人业绩: | 屏边县和平集镇老客运站后山不稳定边坡治理项目、迪庆州维西县白济汛乡碧罗河流域三岔河沟、拉嘎波洛河、挖家洛沟泥石流防治工程 |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》( DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》( GB50203 - 2002 )、《 混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 屏边县和平集镇老客运站后山不稳定边坡治理项目、麻城市龟峰山村与茶园冲村地质灾害群防治工程(一标段)、德宏州盈江县芒章乡芒章河泥石流治理工程、迪庆州维西县白济汛乡碧罗河流域三岔河沟、拉嘎波洛河、挖家洛沟泥石流防治工程 |
| 安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]026454 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |