| 招标项目名称: | 丽江市玉龙县2025年保障性租赁住房项目 |
| 标段编号: | GC530700202500067001001 | 标段名称: | 丽江市玉龙县2025年保障性租赁住房项目 |
| 招标人: | 玉龙纳西族自治县教育体育局 | 招标人地址: | 丽江市玉龙县行政办公区 |
| 招标联系人: | 和兴旺 | 联系电话: | 13688785514 |
| 招标代理: | 丽江谦和项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省丽江市古城区束河街道雪山中路山湖居小区10栋 |
| 招标代理联系人: | 杨建平 | 招标代理联系电话: | 15812124560 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 631.11 | 开标时间: | 2025-05-29 09:00 |
| 拦标价(万元): | 606.752631 | 监督部门及联系方式: | 玉龙纳西族自治县住房和城乡建设局;0888-5179261 |
| 公示开始时间: | 2025-06-04 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-09 09:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 第一中标候选人:云南景耀建设工程有限公司;投标报价:5878638.20元(大写:伍佰捌拾柒万捌仟陆佰叁拾捌元贰角整);得分:65.43分;项目经理:陈懂梅;
第二中标候选人:云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司;投标报价:5873914.84元(大写:伍佰捌拾柒万叁仟玖佰壹拾肆元捌角肆分);得分:64.52分;项目经理:王明鸿;
第三中标候选人:云南古戈建设工程有限公司;投标报价:5882890.72元(大写:伍佰捌拾捌万贰仟捌佰玖拾元柒角贰分);得分:64.43分;项目经理:杨瑞林。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为2025年06月04日至2025年06月09日,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合相关规定的将不予受理。
监管部门:玉龙纳西族自治县住房和城乡建设局
监督部门联系电话:0888-5179261 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南景耀建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6Q1FTB23 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 587.86382 |
| 得分: | 65.43 |
| 项目负责人: | 陈懂梅 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 陈懂梅:二级建造师注册证书;云2532019202127068 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 我公司信誉良好,近三年在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无投标资格被暂停或取消,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,近三年未发生过安全责任事故,未被建设行政主管部门取消投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000964 |
| 第二中标候选人: | 云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 9153072370986368X4 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 587.391484 |
| 得分: | 64.52 |
| 项目负责人: | 王明鸿 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 王明鸿:二级建造师注册证书;云2532007202164618 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180 |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 我公司具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产等状态,我公司近三年内未发生重大工程质量、安全事故,并且没有被建设行政主管部门列入黑名单,且我公司未被建设行政主管部门取消投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]130033 |
| 第三中标候选人: | 云南古戈建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530000MA6KG03U8C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 588.289072 |
| 得分: | 64.43 |
| 项目负责人: | 杨瑞林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 杨瑞林:二级建造师注册证书;云2532009202165153 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180日历天 |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)等国家、地方及行业现行相关标准及规范要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 我公司没有在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执行行为规范而受到县级以上建设行政主管部门或其他委托执法监督机构查实和行政处罚,形成不良行为记录。
没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;2017年4月成立至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;2017年4月成立至今所涉及的工程项目没有发生过重大以上(含重大)安全责任事故;且我公司与招标人无任何隶属关系;并未被建设行政主管部门取消投标资格。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000174 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |