采购与招标大数据中心
合同包1(黑龙江省第二技师学院网络系统管理竞赛设备CS20250111):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京博海迪信息科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼5层1-7 | 994,800.00元 |
合同包1(黑龙江省第二技师学院网络系统管理竞赛设备CS20250111):
货物类(北京博海迪信息科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 路由器 | 路由器 | 华为 | AR6140E-9G-2AC | 9.00(个) | 12,980.00 | 116,820.00 |
| 1-2 | 交换设备 | 三层交换机 | 华为 | CloudEngine S5731-S24P4X | 9.00(台) | 15,440.00 | 138,960.00 |
| 1-3 | 交换设备 | 二层交换机 | 华为 | CloudEngine S5731-S24T4X | 6.00(台) | 12,970.00 | 77,820.00 |
| 1-4 | 防火墙 | 防火墙 | 华为 | USG6510E | 6.00(台) | 13,970.00 | 83,820.00 |
| 1-5 | 机柜 | 机柜 | 玉鑫 | 6024 | 6.00(个) | 2,990.00 | 17,940.00 |
| 1-6 | 电动工具 | 电动螺丝刀 | 沃克莱夫 | 定制 | 18.00(个) | 260.00 | 4,680.00 |
| 1-7 | 绝缘电线和电缆 | 线材 | 博海迪 | 定制 | 3.00(批) | 3,940.00 | 11,820.00 |
| 1-8 | 服务器 | 竞赛实训一体设备 | 博海迪 | TCS赛训学一体机 | 3.00(台) | 175,980.00 | 527,940.00 |
服务类(北京博海迪信息科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 基础环境集成实施服务 | 综合布线 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件服务要求 | 合同签订后30个日历日内 | 按招标文件要求的标准 | 15,000.00 |
付兴龙(采购人代表)、陆放、赵洪宇
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江省第二技师学院网络系统管理竞赛设备CS20250111 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省第二技师学院网络系统管理竞赛设备CS20250111):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京博海迪信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 30.00 | 100.00 | 994,800.00 | 994,800.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨网驰物联科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.67 | 12.00 | 29.90 | 60.57 | 997,983.00 | 997,983.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江博沃斯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.67 | 12.00 | 29.89 | 53.56 | 998,402.00 | 998,402.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江第二技师学院
地址:黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区工农路148号
联系方式:18245027356
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975668
项目联系人:杜晓辉
电话:0451-85975668
黑龙江省政府采购中心
2025年05月15日