| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 广东省第一建筑工程有限公司,中冶华天南京工程技术有限公司 | 42358883.41元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41802873.41元) | 42358883.41元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41802873.41元) | 93.72 |
| 中九建工集团有限公司,中咨环北工程顾问有限公司 | 42977260.92 元(其中施工图设计费:550095.00元,施工总承包费:42427165.92元) | 42977260.92 元(其中施工图设计费:550095.00元,施工总承包费:42427165.92元) | 93.42 |
| 中国华西企业股份有限公司,上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 42182203.67元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 42182203.67元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 93.31 |
| 中铁建工集团有限公司 | 42027609.21 元(其中施工图设计费:562812.25 元,施工总承包费:41464796.96元) | 42027609.21 元(其中施工图设计费:562812.25 元,施工总承包费:41464796.96元) | 93.13 |
| 北方一建建设集团有限公司,美华建筑设计有限公司 | 42049694.48元(其中施工图设计费:563000元,施工总承包费:41486694.48元) | 42049694.48元(其中施工图设计费:563000元,施工总承包费:41486694.48元) | 92.95 |
| 湖南建工集团有限公司,成都碧城建筑设计有限公司 | 41996690.32元(其中施工图设计费:562398.2元,施工总承包费:41434292.12 元) | 41996690.32元(其中施工图设计费:562398.2元,施工总承包费:41434292.12 元) | 92.79 |
| 中铁城建集团南昌建设有限公司,成都市建筑设计研究院有限公司 | 42456056.72元(其中施工图设计费:568549.80元,施工总承包费 :41887506.92元) | 42456056.72元(其中施工图设计费:568549.80元,施工总承包费 :41887506.92元) | 92.73 |
| 广东省构建工程建设有限公司,四川中泰联合设计股份有限公司 | 41814410.95 元(其中施工图设计费:558790.05元,施工总承包费:41255620.90元) | 41814410.95 元(其中施工图设计费:558790.05元,施工总承包费:41255620.90元) | 92.68 |
| 陕西外经贸城乡建设集团有限公司,江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 42532858.61元(其中施工图设计费:585000元,施工总承包费:41947858.61元) | 42532858.61元(其中施工图设计费:585000元,施工总承包费:41947858.61元) | 92.62 |
| 四川宏达君安建工集团有限公司,三桥设计有限公司 | 41740505.21元(其中施工图设计费:558967.50元,施工总承包费:41181537.71元) | 41740505.21元(其中施工图设计费:558967.50元,施工总承包费:41181537.71元) | 92.59 |
| 成都建工第五建筑工程有限公司,中慧长源工程设计集团有限公司 | 42319130.20 元(其中施工图设计费:566716.15 元,施工总承包费:41752414.05元) | 42319130.20 元(其中施工图设计费:566716.15 元,施工总承包费:41752414.05元) | 92.57 |
| 四川省第四建筑有限公司,核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 41519655.97元(其中施工图设计费:556010.00元,施工总承包费: 40963645.97元) | 41519655.97元(其中施工图设计费:556010.00元,施工总承包费: 40963645.97元) | 92.43 |
| 成都建工第四建筑工程有限公司,重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 41836318.42 元(其中施工图设计费:558908.35 元,施工总承包费:41277410.07元) | 41836318.42 元(其中施工图设计费:558908.35 元,施工总承包费:41277410.07元) | 92.40 |
| 四川省第十五建筑有限公司,多贝建筑设计(西安)有限公司 | 42244041.46 元(其中施工图设计费:565710.60元,施工总承包费:41678330.86元) | 42244041.46 元(其中施工图设计费:565710.60元,施工总承包费:41678330.86元) | 92.38 |
| 通号建设集团第一工程有限公司,中土大地国际建筑设计有限公司 | 42049694.13 元(其中施工图设计费:563108.00元,施工总承包费:41486586.13元) | 42049694.13 元(其中施工图设计费:563108.00元,施工总承包费:41486586.13元) | 92.35 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司,四川正天创意建筑设计有限公司 | 41696335.36元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41140325.36元) | 41696335.36元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:41140325.36元) | 92.34 |
| 江西建工第一建筑有限责任公司,中塍勘察设计有限公司 | 42040860.17 元(其中施工图设计费:562989.7元,施工总承包费 :41477870.47元) | 42040860.17 元(其中施工图设计费:562989.7元,施工总承包费 :41477870.47元) | 92.34 |
| 成都建工第七建筑工程有限公司,四川西南交大土木工程设计有限公司 | 41607995.67元(其中施工图设计费:557193.00元,施工总承包费:41050802.67元) | 41607995.67元(其中施工图设计费:557193.00元,施工总承包费:41050802.67元) | 92.33 |
| 四川建基建筑工程有限公司,中奥建工程管理有限公司 | 42756411.32元(其中设计:583100元;施工:42173311.32元) | 42756411.32元(其中设计:583100元;施工:42173311.32元) | 92.24 |
| 重庆大方建设工程有限公司,中渝名威工程技术有限公司 | 42182203.67 元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 42182203.67 元(其中施工图设计费:564882.50元,施工总承包费:41617321.17元) | 92.21 |
| 江西建工机械施工有限责任公司,四川宏吉建筑设计有限公司 | 42610651.19 元(其中施工图设计费:570620.05元,施工总承包费:42040031.14元) | 42610651.19 元(其中施工图设计费:570620.05元,施工总承包费:42040031.14元) | 92.18 |
| 江西建工第四建筑有限责任公司,中科科航工程设计有限公司 | 41585910.74 元(其中施工图设计556897.25元,施工总承包41029013.49元) | 41585910.74 元(其中施工图设计556897.25元,施工总承包41029013.49元) | 92.11 |
| 四川荣汇建设工程有限公司,中图设计有限公司 | 43109770.23 元(其中施工图设计费:583600.00元,施工总承包费:42526170.23元) | 43109770.23 元(其中施工图设计费:583600.00元,施工总承包费:42526170.23元) | 92.11 |
| 河南省大成建设工程有限公司,北桥中七设计有限公司 | 43065600.61元(其中施工图设计费:576712.50元,施工总承包费:42488888.11元) | 43065600.61元(其中施工图设计费:576712.50元,施工总承包费:42488888.11元) | 92.01 |
| 四川乾亘建设工程有限公司,中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 41873014.74 元(其中施工图设计560742元,施工总承包 41312272.74元) | 41873014.74 元(其中施工图设计560742元,施工总承包 41312272.74元) | 91.94 |
| 江西有色建设集团有限公司,重庆大时代建筑设计有限公司 | 41355773.61元(其中施工图设计557725.35元,施工总承包40798048.26元) | 41355773.61元(其中施工图设计557725.35元,施工总承包40798048.26元) | 91.84 |
| 四川普力诺建设工程有限公司,成都美厦建筑设计有限公司 | 41259846.78元 (其中施工图设计费:531500.00 元,施工总承包费:40728346.78元) | 41259846.78元 (其中施工图设计费:531500.00 元,施工总承包费:40728346.78元) | 91.83 |
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司,重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 41788086.49元(其中施工图设计费:558612.60元,施工总承包费 :41229473.89元) | 41788086.49元(其中施工图设计费:558612.60元,施工总承包费 :41229473.89元) | 91.75 |
| 江西建工轨道建设有限公司,四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 41440150.25元(其中施工图设计费:554945.30 元,施工总承包费:40885204.95元) | 41440150.25元(其中施工图设计费:554945.30 元,施工总承包费:40885204.95元) | 91.74 |
| 中国十七冶集团有限公司 | 42780000.00元(其中施工图设计费:572887.86 元,施工总承包费:42207112.14元) | 42780000.00元(其中施工图设计费:572887.86 元,施工总承包费:42207112.14元) | 91.68 |
| 西安航空航天建工集团有限公司,上海中建建筑设计院有限公司 | 41906162.07元(其中施工 图设计费:559026.65元,施工总承包费 :41347135.42元) | 41906162.07元(其中施工 图设计费:559026.65元,施工总承包费 :41347135.42元) | 91.68 |
| 国海建设有限公司,四川八佾工程设计股份有限公司 | 42933091.07 元(其中施工图设计费:574938.00元,施工总承包费 :42358153.07元) | 42933091.07 元(其中施工图设计费:574938.00元,施工总承包费 :42358153.07元) | 91.62 |
| 四川省蜀通建设集团有限责任公司,四川东升工程设计有限责任公司 | 41714003.30元(其中施工图设计费:558612.60元,施工总承包费:41155390.70 元) | 41714003.30元(其中施工图设计费:558612.60元,施工总承包费:41155390.70 元) | 91.46 |
| 广安中顺建筑工程有限公司,中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 40724598.73元(其中施工图设计费:545363 元,施工总承包费:40179235.73 元) | 40724598.73元(其中施工图设计费:545363 元,施工总承包费:40179235.73 元) | 91.40 |
| 四川君羊建设集团有限公司,中环城乡规划设计集团有限公司 | 41791634.56元(其中施工图设计费:544180元,施工总承包费:41247454.56 元) | 41791634.56元(其中施工图设计费:544180元,施工总承包费:41247454.56 元) | 91.35 |
| 中国建筑第七工程局有限公司,北京城建设计发展集团股份有限公司 | 41696335.36元(其中施工图设计费:558376 元,施工总承包费 :41137959.36 元) | 41696335.36元(其中施工图设计费:558376 元,施工总承包费 :41137959.36 元) | 91.34 |
| 四川雄洲建设集团有限公司,浙江地标设计集团有限公司 | 43633205.79元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:43077195.79 元) | 43633205.79元(其中施工图设计费:556010.00 元,施工总承包费:43077195.79 元) | 91.28 |
| 四川京投建设工程有限公司,南水工程勘察设计院有限责任公司 | 43198110.15元(其中施工图设计费:578487.00元,施工总承包费:42619623.15元) | 43198110.15元(其中施工图设计费:578487.00元,施工总承包费:42619623.15元) | 91.20 |
| 四川锦信建筑工程有限公司,华图山鼎设计股份有限公司 | 43286449.84 元(其中施工图设计费:579670元,施工总承包费:42706779.84元) | 43286449.84 元(其中施工图设计费:579670元,施工总承包费:42706779.84元) | 91.19 |
| 四川省工业设备安装集团有限公司,四川宏图都市设计咨询集团有限公司 | 41298816.74元(其中施工图设计费:553052.50元,施工总承包费:40745764.24元) | 41298816.74元(其中施工图设计费:553052.50元,施工总承包费:40745764.24元) | 91.17 |
| 中创国际建设集团有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | 43595542.45元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:43033617.45元) | 43595542.45元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:43033617.45元) | 91.07 |
| 四川创海建筑工程有限公司,四川通信科研规划设计有限责任公司 | 41272304.83元(其中施工图设计费:552697.60元,施工总承包费:40719607.23 元) | 41272304.83元(其中施工图设计费:552697.60元,施工总承包费:40719607.23 元) | 91.04 |
| 甘肃一安建设科技集团有限公司,重庆热地建筑规划设计有限责任公司 | 41769945.35元(其中施工图设计费:557902.80元,施工总承包费:41212042.55元) | 41769945.35元(其中施工图设计费:557902.80元,施工总承包费:41212042.55元) | 91.02 |
| 胜宇建设集团有限公司,湖南中大设计院有限公司 | 43153940.30元(其中施工图设计费:577895.50 元,施工总承包费:42576044.80元) | 43153940.30元(其中施工图设计费:577895.50 元,施工总承包费:42576044.80元) | 91.00 |
| 垣宝建设工程集团有限公司,浙江汇创设计集团有限公司 | 42204288.60 元(其中施工图设计费:565178.25元,施工总承包费:41639110.35元) | 42204288.60 元(其中施工图设计费:565178.25元,施工总承包费:41639110.35元) | 90.93 |
| 江西省中蔚建设集团有限公司,玖度工程设计有限公司 | 43706063.39 元(其中施工图设计费:585289.25元,施工总承包费:43120774.14元) | 43706063.39 元(其中施工图设计费:585289.25元,施工总承包费:43120774.14元) | 90.61 |
| 重庆市建松建筑工程有限公司,东建国际设计集团有限公司 | 43561186.29元(其中施工图设计费:583349.13元,施工总承包费:42977837.16元) | 43561186.29元(其中施工图设计费:583349.13元,施工总承包费:42977837.16元) | 90.45 |
| 重庆旭凯建设集团有限公司,中城城园设计有限公司 | 43577087.44元(其中施工图设计费:583562.07元,施工总承包费:42993525.37元) | 43577087.44元(其中施工图设计费:583562.07元,施工总承包费:42993525.37元) | 90.31 |
| 河北天昕建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 | 43704488.31元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:43142563.31 元) | 43704488.31元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:43142563.31 元) | 90.21 |
| 山西省帝华建设有限公司,四川中天港工程设计集团有限公司 | 43639808.62元 (其中施工图设计费:584402元,施工总承包费:43055406.62 元) | 43639808.62元 (其中施工图设计费:584402元,施工总承包费:43055406.62 元) | 90.16 |
| 江苏路泰建设集团有限公司,四川中赢工程技术有限公司 | 43679561.48 元(其中施工图设计费:584934.35 元,施工总承包费:43094627.13 元) | 43679561.48 元(其中施工图设计费:584934.35 元,施工总承包费:43094627.13 元) | 90.07 |
| 卓越市政园林建设集团有限公司,四川众铭建筑设计有限公司 | 43489710.91元(其中施工图设计费:573755.00元,施工总承包费:42915955.91元) | 43489710.91元(其中施工图设计费:573755.00元,施工总承包费:42915955.91元) | 89.92 |
| 江西鼎海建设工程有限公司,川百建工集团有限责任公司 | 43587756.62 元(其中施工图设计费:532350.00元,施工总承包费:43055406.62 元) | 43587756.62 元(其中施工图设计费:532350.00元,施工总承包费:43055406.62 元) | 89.79 |
| 鼎奎建设集团有限公司,四川自力建筑勘测设计有限公司 | 43286449.84元(其中施工图设计费:579670元,施工总承包费:42706779.84元) | 43286449.84元(其中施工图设计费:579670元,施工总承包费:42706779.84元) | 89.69 |
| 腾鑫建设集团有限公司,湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 43286449.84元(其中施工图设计费:579670.00元,施工总承包费:42706779.84元) | 43286449.84元(其中施工图设计费:579670.00元,施工总承包费:42706779.84元) | 89.59 |
| 江西圣建建筑工程有限公司,四川同创宏业建筑设计有限公司 | 43414542.40元(其中施工图设计费:581385.35元,施工总承包费:42833157.05 元) | 43414542.40元(其中施工图设计费:581385.35元,施工总承包费:42833157.05 元) | 89.39 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司,中鼎世纪工程设计有限公司 | 43556008.27元(其中施工图设计费:544180.00元,施工总承包费:43011828.27元) | 43556008.27元(其中施工图设计费:544180.00元,施工总承包费:43011828.27元) | 89.36 |
| 福建省源昌建设工程有限公司,聿华工程设计(厦门)有限公司 | 43418959.38元(其中施工图设计费:581444.50 元,施工总承包费:42837514.88元) | 43418959.38元(其中施工图设计费:581444.50 元,施工总承包费:42837514.88元) | 89.18 |
| 重庆地镖建设工程有限公司,中天设计集团有限公司 | 43571345.36 元(其中施工图设计费:583485.18元,施工总承包费:42987860.18 元) | 43571345.36 元(其中施工图设计费:583485.18元,施工总承包费:42987860.18 元) | 89.12 |
| 福建恒景元建设工程有限公司,中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 43653059.57元(其中施工图设计费:584579.45元,施工总承包费:43068480.12 元) | 43653059.57 元(其中施工图设计费:584579.45元,施工总承包费:43068480.12 元) | 89.03 |
| 陕西龙海工程建设有限公司,四川宏基原创建筑设计有限公司 | 43617282.00 元(其中施工图设计费:584100.34 元,施工总承包费:43033181.66元) | 43617282.00 元(其中施工图设计费:584100.34 元,施工总承包费:43033181.66元) | 88.82 |
| 温岭市第一建筑工程有限公司,国昇设计有限责任公司 | 43661893.54元(其中施工图设 计费:584697.75元,施工总承包费:43077195.79 元) | 43661893.54元(其中施工图设 计费:584697.75元,施工总承包费:43077195.79 元) | 88.81 |
| 海环科技集团股份有限公司,中城名华工程集团有限公司 | 43801911.96 元(其中施工图设计费:586572.81元,施工总承包费:43215339.15元) | 43801911.96 元(其中施工图设计费:586572.81元,施工总承包费:43215339.15元) | 88.78 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司,中科盛华工程集团有限公司 | 43486596.58元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:42924671.58元) | 43486596.58元(其中施工图设计费:561925.00元,施工总承包费:42924671.58元) | 88.72 |
| 大通建筑有限公司,西桥设计有限公司 | 43242280.00元(其中施工图设计费:579078.50 元,施工总承包费:42663201.50元) | 43242280.00元(其中施工图设计费:579078.50 元,施工总承包费:42663201.50元) | 88.60 |
| 菏泽润德建筑有限公司,中设建联工程设计有限公司 | 43542634.96元(其中施工图设计费:583100.70元,施工总承包费:42959534.26元) | 43542634.96元(其中施工图设计费:583100.70元,施工总承包费:42959534.26元) | 88.49 |
| 广西建工第一建筑工程集团有限公司,四川铭智工程勘察设计有限公司 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%,其低报价说明理由及证明材料不充分。 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%,其低报价说明理由及证明材料不充分。 | 0 |
| 菏泽城建工程发展集团有限公司,中外建华诚工程技术集团有限公司 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。 | 0 |
| 高创建工股份有限公司,永忠工程管理(集团)有限公司 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% | 0 |
| 吉安市第四建筑工程有限公司,永建设计集团有限公司 | 投标人未在规定时间解密,视为不合格投标人。 | 投标人未在规定时间解密,视为不合格投标人。 | 0 |
| 四川陆通建设有限公司,司晨设计集团有限公司 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求。0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求。0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0 |
| 天太建设集团有限公司,木原建筑设计有限公司 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。 | 0613101:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613102: 投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613103:低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613104:设计费报价双低,低于成本。0613105:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%0613106:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90% 0613107:投标人的设计费报价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。 | 0 |
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求。0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求。0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0 |
| 四川尚高建设有限公司,中昌设计集团有限公司 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求.0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0613101:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613102:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求。0613103:投标函不满足0613104:投标函无分项报价,不满足招标文件报价要求.0613105:投标函不满足响应性评审标准3.2.5投标报价的其他要求0613106:投标函不满足响应性评审标准3.2.5 投标报价的其他要求0613107:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5条其他要求 | 0 |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局 | 联系电话:0825-6801079 |
| 行业主管部门:遂宁高新区建设与交通运输局 | 联系电话:0825-6801012 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须
|