| 招标项目名称: | 马店委会种植示范基地建设项目(二次) |
| 标段编号: | GC530100202500238001001 | 标段名称: | 马店委会种植示范基地建设项目(二次) |
| 招标人: | 寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府 | 招标人地址: | 寻甸县联合乡马店村1号 |
| 招标联系人: | 黄灵江 | 联系电话: | 18087839904 |
| 招标代理: | 云南长川项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市寻甸县仁德镇先锋化工小区B区商铺8-6室 |
| 招标代理联系人: | 闫信涛 | 招标代理联系电话: | 17587210528 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 478.923851 | 开标时间: | 2025-06-17 09:00 |
| 拦标价(万元): | 478.923851 | 监督部门及联系方式: | 寻甸回族彝族自治县农业农村局087162665523 |
| 公示开始时间: | 2025-06-18 15:00 | 公示结束时间: | 2025-06-23 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委 2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南子辉建筑有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6P86FL83 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 474.144433 |
| 得分: | 87.89 |
| 项目负责人: | 杨达辉 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册编号:云2532015202162599、安全生产考核合格证书编号:云建安B(2023)008322 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180 |
| 质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000843 |
| 第二中标候选人: | 云南朝腾建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530112329214143X |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 474.372514 |
| 得分: | 72.1 |
| 项目负责人: | 曾宇菲 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册编号:(云)1532017201849053、安全生产考核合格证书编号:云建安B(2023)0015058 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180 |
| 质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002917 |
| 第三中标候选人: | 云南泰航建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530322688558001K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 473.371299 |
| 得分: | 70.16 |
| 项目负责人: | 谢鸭路 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级建造师注册编号:云2532015202130867、安全生产考核合格证书编号:云建安B(2023)0027416 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 180 |
| 质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2010]111953 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |