采购与招标大数据中心
陵水县2025年三才镇花石洋(青山至卜沙片区)南繁高标准农田改造提升项目项目(陵水县2025年三才镇花石洋(青山至卜沙片区)南繁高标准农田改造提升项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901003205001)
本陵水县2025年三才镇花石洋(青山至卜沙片区)南繁高标准农田改造提升项目(招标项目编号: X4600002901003205001 ),经评标委员会评审,确定 陵水县2025年三才镇花石洋(青山至卜沙片区)南繁高标准农田改造提升项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
陵水县2025年三才镇花石洋(青山至卜沙片区)南繁高标准农田改造提升项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陵水黎族自治县城乡建设有限公司 | 8150791.09 | 合格 | 150 | 93.90 |
| 2 | 金湛城水利建设有限公司 | 8025917.54 | 合格 | 150 | 89.19 |
| 3 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 8164712.09 | 合格 | 150 | 88.63 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陵水黎族自治县城乡建设有限公司 | 曹晓虹 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208969 |
| 2 | 金湛城水利建设有限公司 | 周瑜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442016201701132 |
| 3 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 段铁明 | 二级注册建造师·水利水电工程, 黑2232021202427035 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 陵水黎族自治县城乡建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 金湛城水利建设有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请以书面的形式在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为陵水黎族自治县农业农村局。