当前位置: 首页>>货物招标
货物招标

成都未来科技城学校建设项目施工/标段评标结果公示

发布日期:2025-08-14 浏览次数:3

成都未来科技城学校建设项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 成都未来科技城学校建设项目施工/标段
项目业主 成都高新未来科技城建设投资有限公司 项目业主联系电话 028-27250895
招标人 成都高新未来科技城建设投资有限公司 招标人联系电话 028-27250895
招标代理机构 四川建科工程建设管理有限公司 招标代理机构联系电话 028-81377883
开标地点 成都市公共资源交易服务中心 开标时间 20250811 - 09:30:00
公示期 2025年08月15日~2025年08月21日 投标最高限价(元) 911376848.54
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)五冶集团成都高新建设有限公司 868430751.46 868430751.46 97.84
第二名 (牵头人)中建五局西南建设投资有限公司,(成员)中建五局第三建设有限公司 881802652.81 881802652.81 96.98
第三名 (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)中建(成都)轨道交通投资建设有限公司 872674570.88 872674570.88 96.58
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 王亮 一级注册建造师 川1342016201720807 建筑工程 高级
项目技术负责人 田羽 一级注册建造师 川1422019202002750
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘兆海 一级注册建造师 川1512024202500429 建筑工程 高级
项目技术负责人 徐高坪 职称证 (2024)11050849 土木工程 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李树文 一级注册建造师 鄂1422019202003945 土木工程 高级
项目技术负责人 毋敏 职称证 (2023)11030469 土木工程 高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
建设单位:成都市第三人民医院(代理业主:成都医疗健康投资集团有限公司) 成都市第三人民医院高新医院(一期)项目施工标段(第二次) 20250318 本项目总体规划床位1200床,本次项目拟建设一期部分,占地面积约87.6亩,拟建床位900张;本项目总建筑面积186610平方米,其中地上建筑面积约120010平方米(包括门急诊医技楼、综合住院楼、医疗国际楼、发热门诊等),地下建筑面积66600平方米(包括机动车库、非机动车库、设备用房、医疗用房、人防中心医院等)。 1428197121.76 陈苇
成都兴锦生态建设投资集团有限公司 林家坝TOD南侧配套中学施工标段 20240827 发包人提供的施工图设计范围内的地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、室内精装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、人防、节能、消防、电梯、抗震支架、泛光照明、光伏发电、总平等所有工程内容,具体详见工程量清单及设计施工图。 803384894.55 吴金权
重庆科学城城市建设集团有限公司 高新区人才社区(二期)工程二标段 20230228 总占地面积约为186.13亩(包含金凤加油站),新建高层及多层住宅、邻里中心、幼儿园、地下车库、地下人防设施、园区道路路网、室外管网系统,绿化景观工程等。二标段总建筑面积192586.78平方米。其中地上建筑面积135839.92平方米,地下建筑面积56746.86平方米,停车位1644个。 922019264.56 王安亮
成都高新区社事投资发展有限公司 成都高新区人民医院一期(地块一、地块二)-医院及配套设施项目(地块一、地块二)设计-施工总承包标段 20230924 地块一总用地面积 24598.9平方米,总建筑面积95359.39平方米;地块二总用地面积55680.1平方米,总建筑面积261781.07平方米。 2591959166 代兴桥
成都锦官花城建设有限公司 成都市锦江区新建花卉市场项目-锦官花城综合体施工标段 20240119 发包人提供的施工图设计范围内的地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、节能、消防、电梯、总平等所有工程内容,具体详见工程量清单及设计施工图。 912860456.59 李坤
成都空港城市发展集团有限公司 创智科技产业园区(二号地块)设计-施工总承包标段 20230112 本项目总建筑面积约150845.50平方米,建筑基底面积17280.25平方米,用地面积47175.18平方米,用地范围内建筑主要功能包括:地上建筑甲级写字楼、VMO及企业公馆;地下建筑随地形做退台设计,整体为1层(局部2层),包含地下车库、设备用房及后勤服务用房。1号楼地上23层,建筑高度为99.9米;2号楼地上18层,建筑高度78.8米;VOM及企业公馆(3~20#楼)为多层公共建筑,地上2-3层,建筑高度11-15.6米;地下室为一层,建筑面积42071.65m2,其中人防面积10869.28m2,防护类别甲类,抗力级别核6级,常6级。 979761955.33 彭冉
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
太平养老健康服务(成都)有限公司 太平小镇芙蓉人家地块一2期(除8#楼)和地块二施工标段 20220122 20231215 建筑面积259602.96平方米 1140777149.69 聂孝鸿
益阳东创投资建设有限责任公司 益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目(一期)工程总承包 20211225 20241029 总建筑面积549179.11平方米 1532295593 周权
长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司 宁乡经开区美妆谷一期项目设计采购施工总承包(EPC) 20210228 20220719 建筑面积220992.40平方米 1004322628.40 黄俊文
成都高新东驰卓信建设有限公司 成都高新区未来科技城智造示范区安居工程施工 20240806 总建筑面积约622675.29平方米 2147001839.28 胡延清
榆林延宸工程建设有限公司 延长石油能源住宅小区(1#、3#、4#地块)项目工程施工总承包二标段 20240407 总建筑面积约245707.55平方米 864571688 权国义
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都天投产业投资有限公司 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 20220127 20231228 总建筑面积226814.84平方米。 1048782699 魏磊
成都天府新区投资集团有限公司 成都天府新区职业学校施工 20201209 20230524 总建筑面积189945.13平方米。 1032478103 向建邦
成都天投产业投资有限公司 天府海创园项目1号地块勘察-设计-施工总承包 20200307 20221229 总建筑面积约273710.08平米。 1533950508.38 孙镇萍
成都经开建设管理有限公司(原名称:成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司) 成都市龙泉驿区中医医院迁建项目 20200120 20230313 建筑面积136000平方米。 1013434062.62 任志平
乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 乐山市奥林匹克中心建设项目施工 20191008 20220713 规划总建筑面积 207784平方米。 1763398000 吉乾坤
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
广东省第一建筑工程有限公司 899036317.72 899036317.72 89.01
甘肃第七建设集团股份有限公司 901831776.11 901831776.11 78.68
成都建工第八建筑工程有限公司 899222298.98 899222298.98 94.56
江西省吉安市建筑安装工程总公司 901969523.33 901969523.33 85.52
江西省国利建设集团有限公司 902317942.78 902317942.78 80.07
中闽铭泰集团有限公司 901765963.22 901765963.22 80.12
福建路港(集团)有限公司 901774950.36 901774950.36 74.88
宁波建工工程集团有限公司 894255678.72 894255678.72 87.29
江苏南通六建建设集团有限公司 902261223.33 902261223.33 80.66
浙江正立高科建设有限公司 902780234.63 902780234.63 81.67
中核城市建设发展有限公司 902220709.45 902220709.45 82.55
河北天昕建设集团有限公司 902177615.70 902177615.70 79.87
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 902325864.99 902325864.99 79.36
宁夏建工集团有限公司 895074059.29 895074059.29 81.15
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 901784691.42 901784691.42 79.83
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 899139222.99 899139222.99 78.93
厦门泰睿坤建设工程有限公司 902342251.12 902342251.12 83.21
广州协安建设工程有限公司 901621103.88 901621103.88 91.44
中创国际建设集团有限公司 901045730.17 投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的10% ,否决其投标 /
广东省第二建筑工程有限公司 901831776.11 901831776.11 81.64
成都倍特建筑安装工程有限公司 868269273.34 868269273.34 96.09
云南建投第四建设有限公司 903030987.24 903030987.24 91.95
宝龙建设集团有限公司 901841560.98 901841560.98 78.22
衢州市政园林股份有限公司 902354659.14 902354659.14 79.68
杭州恒鼎建设集团有限公司 899099519.38 899099519.38 84.25
中启胶建集团有限公司 902261223.34 902261223.34 83.52
云南建投第三建设有限公司 903192058.98 903192058.98 86.93
广西众泰建设工程发展有限公司 902301737.23 902301737.23 80.67
天太建设集团有限公司 902500950.51 902500950.51 79.98
中铁二局集团有限公司 886088368.96 886088368.96 95.11
广西瑞宏建设集团有限公司 901948677.11 901948677.11 76.21
(牵头人)林州市永盛建筑有限公司,(成员)西安市建总工程集团有限公司 901750748.33 901750748.33 80.37
广州市第三建筑工程有限公司 903246038.76 903246038.76 83.07
上海城建市政工程(集团)有限公司 902625848.35 902625848.35 88.49
广州一建建设集团有限公司 901781874.46 901781874.46 86.88
(牵头人)四川公路桥梁建设集团有限公司,(成员)四川路桥盛通建筑工程有限公司 883024923.40 883024923.40 96.32
厦门特建投建工集团有限公司 902417805.09 902417805.09 75.15
广西贵港建设集团有限公司 902836520.57 902836520.57 82.14
中诚投建工集团有限公司 902358456.67 902358456.67 76.95
湖南教建集团有限公司 900490766.35 900490766.35 82.24
四川省建筑机械化工程有限公司 886971281.33 886971281.33 95.90
广西建工集团冶金建设有限公司 899084934.38 899084934.38 80.70
中铁广州工程局集团有限公司 881395385.43 881395385.43 95.93
广东省第四建筑工程有限公司 901724248.59 901724248.59 85.20
通号建设集团第一工程有限公司 901467151.10 901467151.10 88.33
华汇建设集团有限公司 902034345.55 902034345.55 84.80
(牵头人)四川省蜀通建设集团有限责任公司,(成员)中国建筑第七工程局有限公司 873860986.60 873860986.60 95.75
山西二建集团有限公司 902094196.95 902094196.95 79.45
兴润建设集团有限公司 902077050.08 902077050.08 80.48
江西国金建设集团有限公司 902763595.57 902763595.57 74.81
广州市第二建筑工程有限公司 902433664.80 902433664.80 79.71
湖南省第四工程有限公司 901815570.55 901815570.55 81.04
浙江中南建设集团有限公司 887068514.67 887068514.67 94.89
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 901369917.76 901369917.76 80.81
巨匠建设集团股份有限公司 902625848.35 902625848.35 79.17
山东菏建建筑集团有限公司 902275842.26 902275842.26 81.01
中恒建设集团有限公司 902147604.08 902147604.08 76.95
襄阳路桥建设集团有限公司 902315337.86 902315337.86 79.85
芜湖城市建设集团股份有限公司 901969523.34 901969523.34 83.68
四川尧顺建设集团有限公司 902109135.39 902109135.39 79.94
中化学曙光建设有限公司 901758850.88 901758850.88 86.85
陕西建工第一建设集团有限公司 900519645.62 规费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30% /
福建恒景建设工程有限公司 901240273.31 投标报价扉页造价人员未签字及盖章。 /
中晋华泰建设有限公司 902128651.85 902128651.85 77.89
甘肃第四建设集团有限责任公司 899157859.38 899157859.38 81.90
汕头市潮阳建筑工程总公司 901872289.99 901872289.99 78.22
山西省帝华建设有限公司 902744148.90 902744148.90 76.77
广东中都建筑集团有限公司 902070691.48 902070691.48 80.76
广东电白建设集团有限公司 902536717.79 902536717.79 79.08
赣州建工集团有限公司 902099167.78 902099167.78 79.54
菏泽城建工程发展集团有限公司 902042448.33 902042448.33 82.19
河南飞腾建筑有限公司 902374662.23 902374662.23 80.79
福建省源昌建设工程有限公司 902865732.12 902865732.12 90.77
中儒科信达建设集团有限公司 902360021.48 902360021.48 79.96
(牵头人)中建八局西南建设工程有限公司,(成员)中国建筑第八工程局有限公司 864376025.87 投标函报价与投标清单投标总价报价不一致。 /
银广厦集团有限公司 902034345.55 902034345.55 80.27
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 901672707.80 901672707.80 80.01
西安航空航天建工集团有限公司 902723081.68 902723081.68 78.16
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 902013969.87 902013969.87 81.01
江西建工第四建筑有限责任公司 902536717.79 902536717.79 82.50
吉林市政建设集团有限公司 903092890.92 903092890.92 80.94
自贡宏图建筑工程有限责任公司 902374662.23 902374662.23 79.90
荣泰建设集团有限公司 902924962.57 902924962.57 81.88
福建省晓沃建设工程有限公司 901766953.88 901766953.88 79.18
青建集团股份公司 901796262.52 901796262.52 81.22
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 902739287.24 902739287.24 80.15
陕西宏兴建设工程有限公司 902884681.58 902884681.58 79.73
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 902561026.12 902561026.12 80.33
福建华航建设集团有限公司 900843237.19 900843237.19 79.54
上海建工一建集团有限公司 885998005.54 885998005.54 96.11
成都双流建工建设集团有限公司 901653457.98 901653457.98 94.19
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 902172092.78 902172092.78 78.80
广西华业建筑工程有限公司 902285531.67 902285531.67 78.07
中铁二十三局集团有限公司 857412347.34 857412347.34 95.23
大通建筑有限公司 902472227.93 902472227.93 78.64
江西建工第三建筑有限责任公司 901195809.43 901195809.43 81.01
江苏宏远建设集团有限公司 901775056.66 901775056.66 79.72
福建省东霖建设工程有限公司 902325453.83 902325453.83 85.20
浙江山口建筑工程有限公司 901691952.62 901691952.62 80.26
(牵头人)陕西天地建设有限公司,(成员)西安建工第一建筑集团有限公司 902325899.29 902325899.29 79.93
浙江大东吴集团建设有限公司 901821991.00 901821991 86.79
广西建工第一建筑工程集团有限公司 902650156.68 902650156.68 80.22
四川新宏建筑工程有限公司 902621829.96 902621829.96 78.24
广西建工集团控股有限公司 901668085.27 901668085.27 81.09
中益诚达建设集团有限公司 902000440.13 902000440.13 77.80
武汉建工集团股份有限公司 902479998.34