| 招标项目名称: | 迪庆州民族中学南校区新建学生食堂建设项目 |
| 标段编号: | GC533400202500180001001 | 标段名称: | 迪庆州民族中学南校区新建学生食堂建设项目 |
| 招标人: | 迪庆藏族自治州民族中学 | 招标人地址: | 香格里拉市建塘镇长征大道203号 |
| 招标联系人: | 和佳红 | 联系电话: | 13988778034 |
| 招标代理: | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15楼(奥斯迪商务中心B座15楼) |
| 招标代理联系人: | 赵喆 | 招标代理联系电话: | 15924706377 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 724.92906 | 开标时间: | 2025-08-19 08:30 |
| 拦标价(万元): | 724.92906 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局 0887-8225726 |
| 公示开始时间: | 2025-08-24 08:30 | 公示结束时间: | 2025-08-27 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,此公示期不少于3日,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级行业主管部门投诉。 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局:0887-8225726。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南矗港建设工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91533401MA6PKBTC26 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 704.629452 |
| 得分: | 91.82 |
| 项目负责人: | 李雪梅 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:510322199110064466
建造师执业资格等级:二级注册建造师
注册证书编号:云2532021202136106
安全生产考核合格证书号:云建安B(2023)0034393 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天(自开工令载明日期起算至提交竣工报告时止) |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001625。 |
| 第二中标候选人: | 云南照耀建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MA6KNWW10L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 704.473617 |
| 得分: | 91.04 |
| 项目负责人: | 赵兴华 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:533023198705091422
建造师执业资格等级:二级注册建造师
注册证书号:云2532019202122914
安全生产考核合格证书号:云建安B(2025)0000492 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天(自开工令载明日期起算至提交竣工报告时止) |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001495。 |
| 第三中标候选人: | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 |
| 单位代码: | 91530103336485718D |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 703.92828 |
| 得分: | 89.13 |
| 项目负责人: | 贾云川 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 身份证号:530302199707131519
建造师执业资格等级:二级注册建造师
注册建造师:云2532021202312134
安全生产考核合格证书:云建安B(2023)0076097 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 120日历天(自开工令载明日期起算至提交竣工报告时止) |
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000331。 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |