2025年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录 |
| 标段名称 | 2025年宁海县前童镇高标准农田建设项目 | 标段编号 | A3302260300025735001001 |
| 开标时间 | 2025-09-17 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 |
| 招标人 | 宁海县前童镇人民政府 | 招标代理机构 | 温州中源工程项目管理有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 中原豫达建设工程有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 2 | 浙江辰威建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 3 | 浙江博业建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 总工期270日历天 |
| 4 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 总工期270日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 5 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 6 | 昌建建设集团有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 7 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 总工期270日历天 |
| 8 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 9 | 中原豫安建设工程有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 10 | 浙江衣锦建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 11 | 安徽青筑建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 12 | 湖南盛义建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 13 | 宁波智超生态建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 14 | 福建永旺建工集团有限公司 | 4649688 | 合格 | 270 日历天 |
| 15 | 宁波广鸿建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 16 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 4649688 | 合格 | 270日历天 |
| 17 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 18 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 总工期270日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 19 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 总工期270日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 20 | 浙江南域建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 21 | 湖南博汇工程项目管理有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 22 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 23 | 浙江万合升生态建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 24 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 25 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 总工期270日历天 |
| 26 | 丽水禹威水利工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 27 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 28 | 江西沃龙建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 29 | 福建省杰胤建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 30 | 泰州德智建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 31 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 32 | 宁波广域建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 总工期 270日历天 |
| 33 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 34 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 35 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 4625986 | 合格 | 270日历天 |
| 36 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 4625986 | 合格 | 270 日历天 |
| 37 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 38 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 39 | 宁波昊梁建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 40 | 湖北天越工程管理有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 41 | 陕西博迪建设工程有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 42 | 宁波公源生态建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 43 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 44 | 萧云建设股份有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 45 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 46 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 47 | 北京绿都锦绣水务建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 48 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 49 | 湖南远达工程建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 50 | 丽水那奇建筑有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 51 | 广东大禹水利建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 52 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 53 | 华甬工程设计集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 54 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 55 | 宁波华水园林建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 总工期270日历天。投标承诺 工期不得超过该计划工期 |
| 56 | 河南飞腾建筑有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 57 | 天丰建筑集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270 日历天 |
| 58 | 湖南小山建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 59 | 卓成建设集团有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 60 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 61 | 浙江翰新建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270 日历天 |
| 62 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 63 | 浙江沄丰建设有限公司 | 4602284 | 合格 | 270日历天 |
| 64 | 浙江港云建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 65 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 66 | 御艺建设股份有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 67 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 68 | 宁波津屹建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270 日历天 |
| 69 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4578581 | 合格 | 270 日历天 |
| 70 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 71 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 72 | 浙江旗遇生态建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 总工期 270 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 73 | 宁波华一建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 74 | 宁波天河建设工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 75 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 76 | 江西惠民路桥工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 77 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 78 | 福建欣泷建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 79 | 河南广昱建设工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 80 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 81 | 内蒙古同益水利工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 82 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 83 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 84 | 宁波展鸿建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 85 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 4578581 | 合格 | 270 日历天 |
| 86 | 宁波禾静建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 总工期 270 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 87 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天投标承诺工期不得超过该
计划工期 |
| 88 | 浙江沧穹建设有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 89 | 安徽富达建设工程有限公司 | 4578581 | 合格 | 270日历天 |
| 90 | 浙江沧海建设有限公司 | 4578485 | 合格 | 270日历天 |
| 91 | 江西泰如建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 92 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 93 | 浙江富江建设集团有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 94 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 95 | 浙江万华建设有限公司 | 4554879 | 合格 | 270 日历天 |
| 96 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 97 | 陕西华德建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 98 | 安徽全顺建筑有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 99 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 100 | 华锦建设集团股份有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 101 | 宁波广元生态建设有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 102 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 103 | 宁波余安生态建设有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 104 | 湖南鑫兴建设有限责任公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 105 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 106 | 中千致远建设工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270 日历天 |
| 107 | 江西国达市政园林工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270 日历天 |
| 108 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4554879 | 合格 | 270日历天 |
| 109 | 衢盛建设集团有限公司 | 4554879 | 合格 | 总工期 270 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 110 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 4554879 | 合格 | 总工期 270 日历天 |
| 111 | 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 | 4531177 | 合格 | 270日历天 |
| 112 | 湖南鼎源建设工程有限公司 | 4531177 | 合格 | 270日历天 |