当前位置: 首页>>货物招标
货物招标

马边彝族自治县下溪镇两河口村润溪渔业二期育苗养殖项目马边彝族自治县下溪镇两河口村润溪渔业二期育苗养殖项目开标记录

发布日期:2025-11-18 浏览次数:17

开标参与人
开标地点 乐山市公共资源交易中心
开标时间 2025-11-18 14:16
开标记录内容
马边彝族自治县下溪镇两河口村润溪渔业二期育苗养殖项目马边彝族自治县下溪镇两河口村润溪渔业二期育苗养殖项目开标记录表
开标时间: 2025-11-18 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川尚毅建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9823390.63 符合国家现行施工标准 360
2 四川恒创开源建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 9751134.41 符合国家现行施工标准 360
3 四川宏方鼎业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9828137.39 符合国家现行施工标准 360
4 富昱建工有限公司 符合要求 已缴纳 9764425.33 符合国家现行施工标准 360
5 四川中旭天辉建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9875499.50 符合国家现行施工标准 360
6 四川天地新陆地建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9812314.86 符合国家现行施工标准 360
7 四川国凯建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9804298.11 符合国家现行施工标准 360
8 四川宝利盛建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9830985.44 符合国家现行施工标准 360
9 四川佳宣建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9800606.18 符合国家现行施工标准 360
10 四川宣驰建设工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 9910309.07 符合国家现行施工标准 360
11 江西虔江建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9964949.54 符合国家现行施工标准 360
12 嗣晟建工有限公司 符合要求 已缴纳 9917903.88 符合国家现行施工标准 360
13 四川晶久建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9751134.41 符合国家现行施工标准 360
14 四川康惠园林集团有限公司 符合要求 已缴纳 9799234.90 符合国家现行施工标准 360
15 中启鸿腾建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 9930456.42 符合国家现行施工标准 360
16 四川省恒信精工建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9760416.96 符合国家现行施工标准 360
17 中瓦建工有限公司 符合要求 已缴纳 9794593.62 符合国家现行施工标准 360
18 四川翊阳建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9841322.83 符合国家现行施工标准 360
19 郑州久鼎路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 11159804.21 符合国家现行施工标准 360
20 四川大运发建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9903241.67 符合国家现行施工标准 360
21 四川富祥建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9975075.96 符合国家现行施工标准 360
22 四川锦宸泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9886047.85 符合国家现行施工标准 360
23 四川新宏建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9888157.52 符合国家现行施工标准 360
24 江西石城广厦建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9943219.93 符合国家现行施工标准 360
25 四川松雁建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9906933.59 符合国家现行施工标准 360
26 四川凯金瑞建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9872862.41 符合国家现行施工标准 360
27 中创宏业建设有限公司 符合要求 已缴纳 9919802.59 符合国家现行施工标准 360
28 四川省天磊迅建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11166723.52 符合国家现行施工标准 360
29 四川创江水利工程技术有限公司 符合要求 已缴纳 9770648.86 符合国家现行施工标准 360
30 内蒙古新开元建设有限公司 符合要求 已缴纳 11158390.32 符合国家现行施工标准 360
31 四川家胜建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10000181.04 符合国家现行施工标准 360
32 四川鑫骋建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 9758096.32 符合国家现行施工标准 360
33 马边广筑营工程有限公司 符合要求 已缴纳 9751134.41 符合国家现行施工标准 360
34 达州江原建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9831934.80 符合国家现行施工标准 360
35 四川木森建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9925076.77 符合国家现行施工标准 360
36 四川华云水利工程有限公司 符合要求 已缴纳 9862525.02 符合国家现行施工标准 360
37 四川龙途建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11147314.54 符合国家现行施工标准 360
38 瀚景建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 9927819.33 符合国家现行施工标准 360
39 江西鼎元建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9880351.74 符合国家现行施工标准 360
40 利港建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 11171048.34 符合国家现行施工标准 360
41 四川金黄河建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 9838896.71 符合国家现行施工标准