采购与招标大数据中心
| 标段编号: | GC533400202500215001001 |
| 标段名称: | 香格里拉市第二中学塑胶塑草及配套基础设施建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 香格里拉市住房和城乡建设局,0887-8222343 |
| 发布时间: | 2025-11-21 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 广州市第二市政工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91440101726804534Q |
| 中标价(费率或单价等): | 749.234369万元 |
| 中标工期(天): | 180 |
| 项目经理: | 杨达锋 /二级注册建造师/粤2442016201604650 |
| 备注说明: |