| 招标项目名称: | 昆明东川供电局生产业务用房项目 |
| 标段编号: | GC530100202500815001001 | 标段名称: | 昆明东川供电局生产业务用房项目 |
| 招标人: | 云南电网有限责任公司昆明东川供电局 | 招标人地址: | 云南省昆明市东川古铜路6号 |
| 招标联系人: | 杨宇 | 联系电话: | 18206771150 |
| 招标代理: | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区东风巷139号 |
| 招标代理联系人: | 杨全仁 | 招标代理联系电话: | 15587153932 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 4009.42 | 开标时间: | 2025-11-06 08:30 |
| 拦标价(万元): | 3993.216094 | 监督部门及联系方式: | 昆明市东川区住房和城乡建设局087162122181 |
| 公示开始时间: | 2025-11-22 10:00 | 公示结束时间: | 2025-11-26 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见附件《评标结果公示表》 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门、行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南熙盛建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530111MA6MY3EHXU |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3895.826914 |
| 得分: | 75.64 |
| 项目负责人: | 陈荣平 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(云2532016202313427,建筑工程)
安全生产考核合格证书(云建安B(2023)0075736) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 工期(交货期): | 395日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000507 |
| 第二中标候选人: | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530113MA6K5GQE7H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3874.610356 |
| 得分: | 74.34 |
| 项目负责人: | 陈焕凤 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(536214111020203806,建筑工程主项)
安全生产考核合格证书(云建安B(2023)0030789) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 工期(交货期): | 395日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001377 |
| 第三中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521569H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3884.110521 |
| 得分: | 72.14 |
| 项目负责人: | 龙文旭 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(536212010101005379,建筑工程主项)
安全生产考核合格证书(云建安B(2024)0083340) |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 工期(交货期): | 395日历天 |
| 质量: | 工程质量符合设计文件要求,执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量等级评定标准、国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未做要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010033 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |