采购与招标大数据中心
| 宗地编号: | 2025-038号 | 宗地总面积: | 3.5359公顷 | 宗地坐落: | 泰山大道与衡井公路交口北行280米路东 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 1447万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 3.5359 | ||||||
| 受让单位: | 河北兴熠丰化工有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-032号 | 宗地总面积: | 1.0691公顷 | 宗地坐落: | 永安街南侧、宴西路东侧 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 3285万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 1.0691 | ||||||
| 受让单位: | 辛集市鑫苑房地产开发有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-046号 | 宗地总面积: | 0.3333公顷 | 宗地坐落: | 泰山大道以东、梓秦南邻 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 136万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 0.3333 | ||||||
| 受让单位: | 河北梓秦建材科技有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025-039号 | 宗地总面积: | 5.9308公顷 | 宗地坐落: | 兴业街以北、河北飞天未来能源科技有限公司东邻 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 2788万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 5.9308 | ||||||
| 受让单位: | 河北飞天未来能源科技有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2025年12月24日 至 2025年12月28日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:辛集市自然资源和规划局
单位地址:辛集市市府东大街52号
邮政编码:052360
联 系 人:刘女士
联系电话:0311-83862216
电子邮件: