采购与招标大数据中心
| 项目编号 | CQ2025122200013 |
|---|---|
| 项目名称 | 华泰保险集团股份有限公司19,800,000股份(占总股本0.4923%) |
| 转让方名称 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
| 转让比例 | 0.49 |
| 挂牌价格 | 195,030,000元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2025-12-29 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件为须符合监管的相关管理规定。 |
| 与转让相关的其他条件 |