鄞州区2025年度姜山镇耕地功能恢复项目(第一批次)开标记录 |
| 标段名称 | 鄞州区2025年度姜山镇耕地功能恢复项目(第一批次) | 标段编号 | A3302120280026120001001 |
| 开标时间 | 2026-01-07 09:00 | 开评标地点 | 直播室(二) |
| 招标人 | 宁波市鄞州区姜山镇人民政府 | 招标代理机构 | 宁波中基国际招标有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 同信生态环境科技有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期100日历天 |
| 2 | 华锦建设集团股份有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 3 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 4 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期 100 日历天 |
| 5 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100 日历天 |
| 6 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 7 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 4732639 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100 日历天 |
| 8 | 宁波天河建设工程有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 9 | 福建中永建设工程有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 10 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100日历天 |
| 11 | 宁波泰智生态工程有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100 日历天 |
| 12 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 13 | 浙江沄丰建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 14 | 浙江辰威建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 15 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 16 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 17 | 浙江富江建设集团有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 18 | 浙江万华建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100 日历天 |
| 19 | 浙江圣立建设有限公司 | 4707730 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 20 | 浙江沧穹建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100日历天 |
| 21 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 22 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期100日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 23 | 宁波四鼎建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 24 | 国骅建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 25 | 宁波景祥建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 总工期100日历天 |
| 26 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 27 | 宁波展鸿建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 28 | 宁波华水园林建设有限公司 | 4682821 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期 100 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 29 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4657911 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 30 | 宁波华一建设有限公司 | 4657911 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 31 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 4657911 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 32 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4633002 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 计划工期 100 日历天 |
| 33 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100 日历天 |
| 34 | 浙江勇峰建设有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 35 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 36 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期 100 日历天 |
| 37 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 38 | 宁波天淼建设有限公司 | 4608093 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 39 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 40 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期100日历天 |
| 41 | 宁波大秦建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 42 | 宁波有泰建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100 日历天 |
| 43 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 44 | 浙江豪翔建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 45 | 宁波中景建设有限公司 | 4583184 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 总工期 100 日历天。投标承诺工期不得超过该计
划工期。 |
| 46 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 47 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 100日历天 |
| 48 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 49 | 鼎沛科技有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100 日历天 |
| 50 | 浙江铭匠建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 51 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 52 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 总工期100日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 53 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 54 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 4558274 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 55 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4533365 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 56 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4533365 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 57 | 宁波鼎立建设有限公司 | 4508456 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 58 | 浙江正长建设有限公司 | 4508456 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 59 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 4508456 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 60 | 宁波昊梁建设有限公司 | 4508456 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |
| 61 | 浙江广渤建设有限公司 | 4483546 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 100日历天 |