采购与招标大数据中心
一、项目编号: Z1300002500222901
二、项目名称: 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 3 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 4 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 15511483031 | 立思辰 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 2 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 3 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 4 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 5 | 大连成者科技有限公司 | 15916067304 | 成者(CZUR) | 辽宁省大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座10层1001室 |
| 6 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 7 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 2 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 4 | 大连成者科技有限公司 | 15916067304 | 成者(CZUR) | 辽宁省大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座10层1001室 |
| 5 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 2 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 3 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 4 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 5 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 6 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 7 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 15511483031 | 立思辰 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 |
| 8 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 9 | 北京梓合兴达科技有限公司 | 13601138916 | 汉光联创 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层211 |
| 10 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 13717961540 | 兄弟(Brother) | 娄山关路533号金虹桥国际中心II座20楼 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 2 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 3 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 4 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 5 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 6 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 7 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 8 | 北京梓合兴达科技有限公司 | 13601138916 | 汉光联创 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层211 |
| 9 | 河北一云信创科技有限公司 | 15076418721 | 光电通 | 河北省石家庄市桥西区城角街660号畊香院北楼1楼103 |
| 10 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 18501140622 | 星震 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 |
| 11 | 爱普生(中国)有限公司 | 13321108535 | 爱普生 | 北京市朝阳区建国路81号4办公1T01内02-08室、9办1T01、10办公1T01 |
| 12 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 13 | 河北世国科技有限公司 | 15027701095 | 哲林 | 河北省石家庄市正定县金河商务楼E座1420室 |
| 14 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 15 | 三木控股集团有限公司 | 18758697193 | 三木/SUNWOOD | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 恒科科技产业有限公司 | 13306303362 | 恒安捷 | 高区火炬路305-1号 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 3 | 珠海奔图电子有限公司 | 18910285035 | 奔图/PANTUM | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 |
| 4 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 5 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 6 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 7 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 8 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 9 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 10 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 11 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 18501140622 | 星震 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 |
| 12 | 北京宝龙盛业数码科技有限公司 | 13601055958 | 联想Lenovo | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14A-2 |
| 13 | 爱普生(中国)有限公司 | 13321108535 | 爱普生 | 北京市朝阳区建国路81号4办公1T01内02-08室、9办1T01、10办公1T01 |
| 14 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 2 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 3 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 4 | 北京梓合兴达科技有限公司 | 13601138916 | 汉光联创 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层211 |
| 5 | 三木控股集团有限公司 | 18758697193 | 三木/SUNWOOD | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 |
| 6 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 7 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 8 | 恒科科技产业有限公司 | 13306303362 | 恒安捷 | 高区火炬路305-1号 |
| 9 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 10 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 11 | 珠海奔图电子有限公司 | 18910285035 | 奔图/PANTUM | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 |
| 12 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 13 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 14 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 2 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 3 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 4 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 5 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 6 | 北京梓合兴达科技有限公司 | 13601138916 | 汉光联创 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层211 |
| 7 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 8 | 恒科科技产业有限公司 | 13306303362 | 恒安捷 | 高区火炬路305-1号 |
| 9 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 10 | 爱普生(中国)有限公司 | 13321108535 | 爱普生 | 北京市朝阳区建国路81号4办公1T01内02-08室、9办1T01、10办公1T01 |
| 11 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 12 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 13 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 14 | 珠海奔图电子有限公司 | 18910285035 | 奔图/PANTUM | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 |
| 15 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 18501140622 | 星震 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京梓合兴达科技有限公司 | 13601138916 | 汉光联创 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层211 |
| 2 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 3 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 4 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 5 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 6 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 7 | 爱普生(中国)有限公司 | 13321108535 | 爱普生 | 北京市朝阳区建国路81号4办公1T01内02-08室、9办1T01、10办公1T01 |
| 8 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 9 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 10 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 11 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 12 | 河北益虹软件科技有限公司 | 13810104428 | 惠普 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路保利西悦春天西区东侧商铺306 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 2 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 3 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 4 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 5 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 6 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 7 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 8 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 2 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 3 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 4 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 5 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 6 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 7 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 8 | 北京华科益信息科技有限公司 | 13810593690 | 华科益 | 北京市海淀区海淀大街34号第8层801室 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 15737142088 | 齐心 | 河南省郑州市登封市卢店街道中禾科创园9号楼三单元二层 |
| 2 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 3 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 4 | 得力集团有限公司 | 15614372077 | 得力/deli | 浙江宁海县得力工业园 |
| 5 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 6 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 7 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 18601122227 | 沧田 | 嘉善县魏塘街道南星路819号 |
| 8 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 18519039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
| 1 | 北京维山科技有限公司 | 13382026020 | 维山/VIISAN | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心3层A309 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | 13522669838 | 影源 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)12层1单元(A座)15A-1 |
| 3 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 13552838030 | 虹光 | 北京市朝阳区双营路11号院1号楼4层1单元502 |
| 4 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 15819039913 | 紫光UNIS | 横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 |
| 5 | 北京博晶恒远科技有限公司 | 18610691032 | 方正 | 北京市海淀区马甸东路19号12层1526 |
| 6 | 中矗集团科技有限公司 | 15201012936 | 中矗 | 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路52号3幢A单元401 |
| 7 | 河北益虹软件科技有限公司 | 13810104428 | 惠普 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路保利西悦春天西区东侧商铺306 |
| 8 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 19283847267 | 长城/Great Wall | 林风二路39号院4号楼1层111室 |
| 标包编号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
| Z1300002500222901-1 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-1包 | 虹光 | AF25 | 865.00元 |
| 北京世纪影源科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-1包 | 影源 | X120 | 880.00元 | |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-1包 | 紫光UNIS | Uniscan LA2800 | 900.00元 | |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-1包 | 立思辰 | A4平板扫描仪G2406B | 1050.00元 | |
| Z1300002500222901-2 | 北京振华兴业商贸有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 虹光 | D620+ | 950.00元 |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 紫光UNIS | Uniscan D6880Plus | 980.00元 | |
| 得力集团有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 得力/deli | DZ1100 | 1090.00元 | |
| 北京博晶恒远科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 方正 | T320 | 1260.00元 | |
| 大连成者科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 成者(CZUR) | 睿1800 | 1350.00元 | |
| 中矗集团科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 中矗 | ZC-G8260 | 1380.00元 | |
| 北京世纪影源科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-2包 | 影源 | M110II | 1380.00元 | |
| Z1300002500222901-3 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-3包 | 紫光UNIS | Uniscan M2120 | 2050.00元 |
| 北京华科益信息科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-3包 | 华科益 | 1280 | 2100.00元 | |
| 北京世纪影源科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-3包 | 影源 | M2250 | 2480.00元 | |
| 大连成者科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-3包 | 成者(CZUR) | 睿1810 | 2550.00元 | |
| 北京维山科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-3包 | 维山/VIISAN | VFC3499 | 2750.00元 | |
| Z1300002500222901-4 | 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 长城/Great Wall | GBS-F30 | 1550.00元 |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 齐心 | QX1026 | 1560.00元 | |
| 得力集团有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 得力/deli | DZ2030 | 1590.00元 | |
| 北京世纪影源科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 影源 | M3225 | 1880.00元 | |
| 北京振华兴业商贸有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 虹光 | AI30L | 1899.00元 | |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 沧田 | CT-430S | 1950.00元 | |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 立思辰 | A4馈纸式扫描仪G2435F | 1980.00元 | |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 紫光UNIS | Uniscan Q330 | 1980.00元 | |
| 北京梓合兴达科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 汉光联创 | DS530 | 1990.00元 | |
| 兄弟(中国)商业有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-4包 | 兄弟(Brother) | ADS-1350W | 1949.00元 | |
| Z1300002500222901-5 | 得力集团有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 得力/deli | DZ2035 | 1790.00元 |
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 长城/Great Wall | GBS-F35 | 1850.00元 | |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 齐心 | QX1036 | 1960.00元 | |
| 中矗集团科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 中矗 | ZC-T8262 | 2200.00元 | |
| 北京华科益信息科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 华科益 | PS3200U | 2100.00元 | |
| 北京世纪影源科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 影源 | M3230 | 2430.00元 | |
| 北京博晶恒远科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 方正 | FA2130 | 2490.00元 | |
| 北京梓合兴达科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 汉光联创 | DS535 | 2490.00元 | |
| 河北一云信创科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 光电通 | OES3080 | 2500.00元 | |
| 北京星震维度信息技术有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 星震 | ST-350 | 2580.00元 | |
| 爱普生(中国)有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 爱普生 | DS-530II | 2380.00元 | |
| 北京振华兴业商贸有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 虹光 | Ai4036 | 2696.00元 | |
| 河北世国科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 哲林 | Z4040 | 2750.00元 | |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 沧田 | CT-435S | 2760.00元 | |
| 三木控股集团有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-5包 | 三木/SUNWOOD | SKS-9730 | 2800.00元 | |
| Z1300002500222901-6 | 恒科科技产业有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-6包 | 恒安捷 | HAJ-CS3310B | 2499.00元 |
| 得力集团有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-6包 | 得力/deli | DZ2040 | 2290.00元 | |
| 珠海奔图电子有限公司 | 河北省2025年度-2026年度扫描仪框架协议采购-6包 | 奔图/PANTUM | DS-2240 | 2399.00元 | |
| 日鑫泓晖(北 |