当前位置: 首页>>货物招标
货物招标

马边彝族自治县宜居宜业和美乡村人居环境整治项目(一期)马边彝族自治县宜居宜业和美乡村人居环境整治项目(一期)开标记录

发布日期:2026-01-27 浏览次数:32

开标参与人
开标地点 乐山市公共资源交易中心
开标时间 2026-01-27 10:35
开标记录内容
马边彝族自治县宜居宜业和美乡村人居环境整治项目(一期)马边彝族自治县宜居宜业和美乡村人居环境整治项目(一期)开标记录表
开标时间: 2026-01-27 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川威丰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49429602.29 合格 180
2 四川九峰建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49686754.06 合格 180
3 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 符合要求 已缴纳 49444158.05 合格 180
4 四川中梁建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 50123426.88 合格 180
5 四川宏方鼎业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
6 中柯瑞铭建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49376770.27 合格 180
7 四川恺昀建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49167598.59 合格 180
8 四川志明建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49314773.51 合格 180
9 四川国邦建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49610201.54 合格 180
10 河南云雷建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49570307.97 合格 180日历天
11 四川省捷弘建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
12 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49372996.55 合格 180
13 深圳市顺洲建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
14 四川大洋建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 49574081.69 合格 180
15 四川鑫骋建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
16 福建省五洲建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49468417.65 合格 180
17 四川升昌和工程项目管理有限公司 符合要求 已缴纳 49323399.14 合格 180
18 誉海建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49638234.86 合格 180
19 四川金团建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
20 四川蓝腾建设工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
21 四川滨森建设有限公司 符合要求 已缴纳 49853875.76 合格 180
22 四川信钰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49173528.72 合格 180
23 四川尚毅建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55151402.45 合格 180
24 重庆海特建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49513163.14 合格 180
25 四川辉天建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55388087.03 合格 180
26 四川大千建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49449009.97 合格 180
27 湖南省衡五建设有限公司 符合要求 已缴纳 49299678.65 合格 180
28 鸿志建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49656564.33 合格 180
29 四川天地新陆地建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49419898.45 合格 180
30 四川安度新建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49821545.14 合格 180
31 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 已缴纳 49342806.82 合格 180
32 西部伟诚建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49624757.30 合格 180
33 四川交都建设有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
34 金中凯建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
35 四川中孛建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49223126.13 合格 180
36 四川晟朗煜建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49147651.82 合格 180
37 四川立祥建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 49907785.98 合格 180
38 四川晟豪建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49223665.23 合格 180
39 四川中科远大建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49320164.54 合格 180
40 四川国凯建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 49151425.53 合格 180
41 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 55268133.55 合格 180
42 四川航鼎新程建筑工程有限公司