| 招标项目名称: | 砚山县第三高级中学(高中)综合楼及附属项目 |
| 标段编号: | GC532600202500517001001 | 标段名称: | 砚山县第三高级中学(高中)综合楼及附属项目 |
| 招标人: | 砚山县教育体育局 | 招标人地址: | 砚山县江那镇嘉禾三路29号 |
| 招标联系人: | 程于飞 | 联系电话: | 18987639730 |
| 招标代理: | 云南云屿招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 陈书源 | 招标代理联系电话: | 13887655567 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1600 | 开标时间: | 2026-01-27 08:30 |
| 拦标价(万元): | 1590.929328 | 监督部门及联系方式: | 砚山县住房和城乡建设局0876-3126243 |
| 公示开始时间: | 2026-02-02 08:00 | 公示结束时间: | 2026-02-04 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人实名书面投诉。招标人:0876-3125569 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 重庆安和建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915001010891305484 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1575.023609 |
| 得分: | 83.5 |
| 项目负责人: | 杨果 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 渝2502013201503527 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (渝)JZ安许证字[2015]108666 |
| 第二中标候选人: | 云南航悦建设工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6PUU7E51 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1575.095506 |
| 得分: | 82.54 |
| 项目负责人: | 陈胜 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 陈胜 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001376 |
| 第三中标候选人: | 云南盈桥建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6PGDL90U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1547.75155 |
| 得分: | 79.01 |
| 项目负责人: | 娜体 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532023202330587 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000962 |
| 第四中标候选人: | 宜春通达路桥建设有限公司 |
| 单位代码: | 9136090074197913XX |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1547.357937 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 熊美文 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 赣2362022202202829 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2005]120062 |
| 第五中标候选人: | 鹏弘水利建设集团有限公司 |
| 单位代码: | 91520221MAAK6CQUXA |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1545.272067 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 唐大洪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贵2522019202134054 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (黔)JZ安许证字[2023]084311 |
| 第六中标候选人: | 江西盛世建业集团有限公司 |
| 单位代码: | 91360902MA35PTBL4U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1544.939307 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | (黔)JZ安许证字[2023]084311 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 赣2362017201801875 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2017]030050 |
| 第七中标候选人: | 成都宸泰建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510100MA6CT39M2K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1546.090867 |
| 得分: | null |
| 项目负责人: | 张文 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 川1112023202403786 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 365 |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2019]000264 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |