当前位置: 首页>>货物招标
货物招标

昭觉县2025年牛羊产业发展项目昭觉县2025年牛羊产业发展项目开标记录

发布日期:2026-01-30 浏览次数:8

昭觉县2025年牛羊产业发展项目昭觉县2025年牛羊产业发展项目开标记录

开标时间::2026-01-30 17:39信息来源:四川

开标参与人
开标地点凉山州西昌市马水河街5号
开标时间Jan 30, 2026
开标记录内容
昭觉县2025年牛羊产业发展项目昭觉县2025年牛羊产业发展项目开标记录表
开标时间: 2026-01-30 09:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 四川中导建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
2 四川恒顺福建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
3 四川昌百泰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
4 四川龙佑建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
5 凉山佳翔建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
6 四川晨章建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
7 四川盛世峻建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
8 四川辅正建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
9 四川京泰建工集团路桥工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
10 四川兴恒升建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
11 四川坤发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
12 四川德瑞源建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
13 四川中宏建鑫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
14 四川宁捷建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
15 四川中盈锐博建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
16 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 四川城栖建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 180
18 凉山嘉达建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
19 四川省五一远胜建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
20 凉山州瑞华建设工程有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
21 四川星标建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
22 四川益景建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
23 仁恒建筑有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
24 四川嘉怡顺泰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
25 四川升荣浩建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
26 四川泰厚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
27 优乐建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
28 四川永创盛业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
29 四川中天启航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
30 凉山金甫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% / 180
最高投标限价(元)8960910.18
招标人代表: 秦国林、陈远智、海来石子 记录人: 陈甜 监标人: 马富银