采购与招标大数据中心
发布时间:2026-01-31 00:00 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2017-440113-48-03-811789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 莲花山过江通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 莲花山通道项目防洪评价专题研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 莲花山通道项目防洪评价专题研究FH1标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 莲花山通道项目防洪评价专题研究FH1标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月29日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
| 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 | 1 | 总报价(万元):1036.68 | 满足法律法规、规范标准、合同约定和发包人要求。 | 自合同签订之日起至合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 吴琼 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||
| 广东省水利水电科学研究院 | 12440000455861632G | 2 | 总报价(万元):1038 | 满足法律法规、规范标准、合同约定和发包人要求。 | 自合同签订之日起至合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 王珍 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||
| 广东河海工程咨询有限公司 | 914400007536854545 | 3 | 总报价(万元):1031.2 | 满足法律法规、规范标准、合同约定和发包人要求。 | 自合同签订之日起至合同双方完成合同结算之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 范立柱 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省公路建设有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 白健齐 | 联系电话 | 18043521550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省公路建设有限公司 | 联系电话 | 020-29005370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市珠江东路32号利通广场5312室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月05日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |