采购与招标大数据中心
发布时间:2026-01-31 00:00 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | / | |||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||
| 招标项目名称 | 广州发展福州京东方光电科技有限公司分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||
| 标段(包)名称 | 广州发展福州京东方光电科技有限公司分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||
| 公示名称 | 广州发展福州京东方光电科技有限公司分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||
| 开标日期 | 2026年1月9日 8时45分 | |||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||
| 京东方能源科技股份有限公司;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 9111030269321350XW | 1 | 3187.483717(万元) | 符合招标文件要求 | 正式开工之日起6个月内通过全容量并网验收 | 资格情况:电力工程施工总承包贰级(D211001150)工程设计综合资质甲级(A151000523) 业绩情况:1.国能重庆长安福特动力系统屋顶分布式光伏项目EPC总承包、2.广州发展台山渔业光伏产业园三期300MW项目EPC总承包 | 王红量 | 资质资格:一级建造师注册证书(京1122021202201424) 业绩:/ | ||
| 四川宝能电力工程设计有限公司 | 91510100MA61TN7M4B | 2 | 3196.656456(万元) | 合格 | 6个月 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D251C85290)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A251020803) 业绩情况:长城蜂巢11.96MW分布式光伏项目 | 吴雷 | 资质资格:一级建造师注册证书(川1512020202203962) 业绩:/ | ||
| 异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||
| 招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月03日00时00分 | |||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |