2024年度通山县农村环境综合整治项目(项目名称)2024年度通山县农村环境综合整治项目(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年02月04日 09时30分
开标地点: 通山县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 湖北清源建工集团有限公司 | 0 | 10372361.31 | 365日历天 | 合格 | 万思刚 | 市政二级注册建造师 | 鄂242151659218 | 湖北清源建工集团有限公司 | 13886542850 |
| 2 | 湖北银杰建筑工程有限公司 | 0 | 10916120.49 | 365 | 合格 | 焦通 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鄂242161883655 | 徐丽娟 | 18986612627 |
| 3 | 湖北德鸿华建设工程有限公司 | 0 | 10906694.15 | 365 | 合格 | 谭爱芬 | 二级建造师注册证书 | 鄂242212113326 | 黄秋仙 | 15171424248 |
| 4 | 湖北迭联建筑工程有限公司 | 0 | 10807494.7 | 365 | 合格 | 万翠华 | 市政公用工程专业二级注册建造师证 | 鄂242212222688 | 李金 | 18727806142 |
| 5 | 湖北阳安工程建设有限公司 | 0 | 10362759.2 | 365 | 达到国家验收合格标准 | 孙思思 | 市政公用工程二级建造师注册证 | 鄂242181994147 | 孙思思 | 18271499818 |
| 6 | 湖北锦宗建筑工程有限公司 | 0 | 10692335.02 | 365 | 合格 | 蒋少凯 | 市政公用工程 二级注册建造师 | 鄂242242451851 | 周美芝 | 18106605234 |
| 招标控制价总价(元) | 10918356.06元 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________