| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 【联合体】通城县森科林业发展服务有限公司、通城县两山生态建设有限公司 | 0 | 23255955.39 | 1095 | 合格 | 胡玉良 | L5002019300545 | 林学中级职称 | 卢三新 | 19971259827 |
| 2 | 【联合体】通城县鹿角山绿林林业服务有限公司、通城森旺泰林业有限公司 | 0 | 23554271.99 | 1095 | 合格 | 黎荣 | 湖北省专业技术职称证书 | 422324197509071637 | 朱颖达 | 15027375333 |
| 3 | 【联合体】京誉生态建设有限公司、湖北省航道工程有限公司 | 0 | 22881730.58 | 1095 | 合格 | 吴钊 | 林业中级工程师 | C17903180900044 | 胡佳俊 | 18971617363 |
| 4 | 固川建设集团有限公司 | 0 | 23252883.33 | 1095 | 合格 | 王秋红 | 林业(园林绿化)工程师 | C04624130900005 | 陈云青 | 18348443799 |
| 5 | 【联合体】湖北润土建设工程有限公司、秭归康原绿化有限责任公司 | 0 | 23129128.7 | 1095 | 合格 | 周刚 | 工程师 | 宜人社职【2022】16号 | 熊赛男 | 18771838688 |
| 6 | 【联合体】大秦建设集团有限公司、湖南省一建园林建设有限公司 | 0 | 23129249.8 | 1095 | 合格 | 肖新 | 职称证书 | B0624130199002879 | 阳 | 15927575627 |
| 7 | 【联合体】通城县恒丰路桥建设有限公司、通城县飞龙林业服务有限公司 | 0 | 22750016.52 | 1095日历天 | 合格 | 李广明 | 营林专业中级工程师 | L06353979 | 通城县恒丰路桥建设有限公司 | 18727866260 |
| 8 | 通城县林业局上坳苗圃场 | 0 | 23674748.48 | 1095 | 合格 | 温儒肆 | 林业工程师 | L5002015300296 | 温儒肆 | 15997950970 |
| 招标控制价总价(元) | 24737105.06元 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |