采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-07 00:00 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2406-440112-04-01-916078 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州恒运新型混合储能示范电站项目 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州恒运新型混合储能示范电站项目EPC总承包 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州恒运新型混合储能示范电站项目EPC总承包 | ||||||||||||
| 公示名称 | 广州恒运新型混合储能示范电站项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026年2月6日 9时0分 | ||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||
| 南方电网电力科技股份有限公司 | 91440000190345797E | 1 | 总报价(万元):36545.5 | 合格 | 本工程计划总工期为300个日历天,自签发开工令之日起至项目施工结束、通过竣工验收合格、并网运行进入商业运行为止。 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:1)中山市翠亨新区300MW600MWh独立储能电站(一期项目)勘察设计施工总承包(EPC)【储能系统容量:200MWh】;2)江门市蓬江区镜山200MW400MWh电网侧独立储能项目EPC总承包【储能系统容量:400MWh】。系统集成(集成范围至少包含电池系统、BMS、PCS三者)累计规模不低于500MWh。 | 张健雄 | 资质资格:机电工程专业一级注册建造师:粤1442017202407480 业绩:/ | |||||
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 9143020044517525X1 | 2 | 总报价(万元):34678.32 | 合格 | 285天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:1)华润海原200MW/400MWh储能EPC项目;2)华润内黄独立储能项目100MW/200MWh储能EPC项目。系统集成(集成范围至少包含电池系统、BMS、PCS三者)累计规模不低于500MWh。 | 王春鹏 | 资质资格:机电工程专业一级注册建造师:湘1652020202100405 业绩:/ | |||||
| 异议受理部门 | 广州恒运储能科技有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区宏远路8号广州高新区氢能科技园B栋305房 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 020-82510609 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州恒运储能科技有限公司 | 联系电话 | 020-82510141 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道251号现代能源.恒运中心7楼 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月10日00时00分 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |