采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-11 12:00 信息来源:普洱市公共资源交易中心 原文链接地址
| 标段编号: | GC530800202600007001001 |
| 标段名称: | 一标段:工程总承包 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 普洱市自然资源和规划局0879-2828923 |
| 发布时间: | 2026-02-11 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南坚确建设工程有限公司//西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 |
| 中标人代码: | 91532300MADLEFDQ2J//91530100719404655X |
| 中标价(费率或单价等): | 设计部分投标报价费率为:2.86%;施工部分投标报价下浮率为:1.7%。 |
| 中标工期(天): | 总工期: 360 日历天;设计工期:90日历天;施工工期:270日历天。 |
| 项目经理: | 杨红翠 |
| 备注说明: |