采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-28 16:14 信息来源:云南 原文链接地址
| 招标项目名称: | 2025年赤水河流域(威信段)农村生活污水治理项目(灾后恢复重建)EPC | ||||||
| 标段编号: | GC530600202600025001001 | 标段名称: | 2025年赤水河流域(威信段)农村生活污水治理项目(灾后恢复重建)EPC | ||||
| 招标人: | 昭通市生态环境局威信分局 | 招标人地址: | 昭通市威信县学海路与环城西路交叉口西南50米 | ||||
| 招标联系人: | 王芊 | 联系电话: | 17787596493 | ||||
| 招标代理: | 云南焱森工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 熊界州 | 招标代理联系电话: | 13888267032 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 4180 | 开标时间: | 2026-02-28 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 设计费:下浮率不得低于10% ,建安工程费:下浮率不得低于0% | 监督部门及联系方式: | 昭通市生态环境局威信分局/0870-3094669 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-02-28 17:00 | 公示结束时间: | 2026-03-04 23:58 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 详见评标报表 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-3094669 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000695689771P | ||||||
| 联合体投标单位: | 中物联规划设计研究院有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 914500004985015308 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费:下浮率为 11.35 % 建安工程费:下浮率为 0.16 % | ||||||
| 得分: | 89.05 | ||||||
| 项目负责人: | 李文璧 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1532018202000233 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \ | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为12个月;具体各阶段工期在合同中约定 | ||||||
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计资质:市政行业(给水工程)专业乙级 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | \ | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2010]021968 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南熙盛建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530111MA6MY3EHXU | ||||||
| 联合体投标单位: | 一方设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91441702722409262F | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费:下浮率为 11.12 % 建安工程费:下浮率为 0.10 % | ||||||
| 得分: | 76.84 | ||||||
| 项目负责人: | 郑盼虎 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532019202106397 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为12个月;具体各阶段工期在合同中约定 | ||||||
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计资质:市政行业(给水工程)专业乙级 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000507 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南联享建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530111566229699U | ||||||
| 联合体投标单位: | 中佰工程设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91340104MA2UQXRM1E | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费:下浮率为 10.56 % 建安工程费:下浮率为 0.06 % | ||||||
| 得分: | 72.82 | ||||||
| 项目负责人: | 杨文东 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532022202299314 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为12个月;具体各阶段工期在合同中约定 | ||||||
| 质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017和国家、行业及地方现行的相关标准及规范,确保工程一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计资质:市政行业(给水工程)专业乙级 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705696 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|