武汉新港潘湾产业园汽车零部件区土方平整项目(项目名称)武汉新港潘湾产业园汽车零部件区(A4)土方平整项目施工(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月03日 09时00分
开标地点: 嘉鱼县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 中天远航建设集团有限公司 | 0 | 19452720.15 | 100 | 合格 | 徐洲 | 市政公用工程二级建造师注册证书、安全生产考核合格B证 | 鄂242212228142、鄂建安B(2022)0007736 | 中天远航建设集团有限公司 | 15997333384 |
| 2 | 河南大河水利工程有限公司 | 0 | 19472578.76 | 100 | 合格 | 董方 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫241151580017 | 董方 | 18995610850 |
| 3 | 四川佳和建设工程有限公司 | 0 | 19468765.94 | 100 | 合格 | 岳超 | 一级建造师注册证 | 川1512024202500137 | 四川佳和建设工程有限公司 | 13882189907 |
| 4 | 湖北多泰建设工程有限公司 | 0 | 19325098.36 | 100 | 合格 | 张文杰 | 水利水电工程注册贰级建造师 | 鄂242141537217 | 张文杰 | 13343588909 |
| 5 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 0 | 19401800.88 | 100 | 合格 | 陶海 | 建造师注册证书 | 鄂242131429179 | 李清敏 | 18571538137 |
| 招标控制价总价(元) | 0 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________