发布时间:2026-03-04 15:39 信息来源:江苏 原文链接地址
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149104733002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州尚漾科技产业发展有限公司的新建创客智能设备制造产业园项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 金都建工集团有限公司 | 苏州华亭建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 206625931.76 | 206848530.00 | 206873801.73 |
项目负责人 | 黄小明 | 邓平 | 马冰 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 项目负责人 | 黄小明 | ||||
金都建工集团有限公司 | 项目负责人 | 邓平 | ||||
苏州华亭建设工程有限公司 | 项目负责人 | 马冰 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 竣工验收时间 | 单项合同造价(万元) | 单项合同建筑面积(平方米) |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 声谷科创中心项目一期007地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025年4月14日 | 25308.27 | 64003.24 |
常熟市2019A-016地块动迁安置房(五新花园四期A区)工程(一标) | 常熟市虞山镇城乡一体化建设有限公司 | 2024年3月15日 | 28619.87 | 102951.00 | |
金都建工集团有限公司 | 新建320518303601号地块安置房项目 | 太仓临江房地产开发有限公司 | 2023年10月23日 | 23701.24 | 67996.74 |
唯亭老镇东3-04地块项目施工总承包 | 苏州工业园区城市重建有限公司 | 2023年4月18日 | 34454.26 | 113677.82 | |
苏州华亭建设工程有限公司 | 声谷科创中心项目一期008地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025年3月31日 | 24148.41 | 64747.30 |
常熟市2023A-018地块住宅用房项目工程(一标段) | 常熟市烨鑫地产有限公司 | 2026年1月4日 | 22195.15 | 74553.46 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 竣工验收时间 | 单项合同造价(万元) | 单项合同建筑面积(平方米) |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 声谷科创中心项目一期007地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025年4月14日 | 25308.27 | 64003.24 |
金都建工集团有限公司 | 新建320518303601号地块安置房项目 | 太仓临江房地产开发有限公司 | 2023年10月23日 | 23701.24 | 67996.74 |
苏州华亭建设工程有限公司 | 声谷科创中心项目一期008地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025年3月31日 | 24148.41 | 64747.30 |
2、入围评审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.2、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | - | - |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | - | - |
3 | 天合建设集团有限公司 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | - | - |
4 | 苏州中设建设集团有限公司 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | - | - |
5 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | - | - |
6 | 苏州市中港建筑有限公司 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | - | - |
7 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.90 | - | - |
8 | 金都建工集团有限公司 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | - | - |
9 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | - | - |
10 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | - | - |
11 | 圣峰建设有限公司 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | - | - |
12 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | - | - |
13 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 0.79 | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | - | - |
14 | 江苏中原建设集团有限公司 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | - | - |
15 | 江苏五环建工集团有限公司 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.91 | - | - |
16 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | - | - |
3.3、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | |||
施工组织设计得分 | 投标人业绩得分 | 企业信用评价得分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评扣分 | ||||
1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 0.83 | 2.00 | 7.66 | 0.00 | 10.49 | - |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.82 | 2.00 | 7.96 | 0.00 | 10.78 | - |
3 | 天合建设集团有限公司 | 0.78 | 2.00 | 7.69 | 0.00 | 10.47 | - |
4 | 苏州中设建设集团有限公司 | 0.80 | 2.00 | 7.91 | 0.00 | 10.71 | - |
5 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 0.81 | 2.00 | 7.80 | 0.00 | 10.61 | - |
6 | 苏州市中港建筑有限公司 | 0.83 | 2.00 | 7.60 | 0.00 | 10.43 | - |
7 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 0.84 | 2.00 | 7.64 | 0.00 | 10.48 | - |
8 | 金都建工集团有限公司 | 0.85 | 2.00 | 7.82 | 0.00 | 10.67 | - |
9 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 0.81 | 2.00 | 7.61 | 0.00 | 10.42 | - |
10 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 0.83 | 2.00 | 7.91 | 0.00 | 10.74 | - |
11 | 圣峰建设有限公司 | 0.85 | 2.00 | 7.94 | 0.00 | 10.79 | - |
12 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 0.81 | 2.00 | 7.87 | 0.00 | 10.68 | - |
13 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 0.81 | 2.00 | 7.56 | 0.00 | 10.37 | - |
14 | 江苏中原建设集团有限公司 | 0.79 | 2.00 | 7.55 | 0.00 | 10.34 | - |
15 | 江苏五环建工集团有限公司 | 0.81 | 2.00 | 7.74 | 0.00 | 10.55 | - |
16 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 0.89 | 2.00 | 7.98 | 0.00 | 10.87 | - |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4.2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4.3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.4、第二阶段评审投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 得分项 | 合计得分 | 得分排名 | 备注 | |
投标报价得分 | 报价合理性得分 | ||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 206602964.00 | 89.00 | -0.50 | 88.50 | 4 | 高于合理最低价 |
2 | 苏州中设建设集团有限公司 | 206607554.17 | 89.00 | -0.50 | 88.50 | 5 | 高于合理最低价 |
3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 206614433.40 | 89.00 | -1.00 | 88.00 | 6 | 高于合理最低价 |
4 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 206625931.76 | 88.99 | 0.00 | 88.99 | 1 | 高于合理最低价 |
5 | 江苏五环建工集团有限公司 | 206798039.58 | 88.92 | -1.00 | 87.92 | 7 | 高于合理最低价 |
6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 206825501.39 | 88.90 | -1.00 | 87.90 | 8 | 高于合理最低价 |
7 | 金都建工集团有限公司 | 206848530.00 | 88.89 | 0.00 | 88.89 | 2 | 高于合理最低价 |
8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 206873801.73 | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 3 | 高于合理最低价 |
9 | 圣峰建设有限公司 | 206894431.51 | 88.87 | -1.00 | 87.87 | 9 | 高于合理最低价 |
5、拟确定中标人:江苏汇丰建筑安装工程有限公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)一个方面得分进行汇总(第一阶段评审得分不带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。经评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于3家,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,取第一名为拟中标人。(共16家投标单位;进入第二阶段的入围单位共9家;抽取的报价基准价计算方法为方法三,报价基准价为206607554.17;抽取B2=20%,A1=206752160.00;合理最低价为203640174.54。)
本中标候选人公示期自2026/3/4起,至2026/3/9止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人无异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:苏州尚漾科技产业发展有限公司
招标人:苏州尚漾科技产业发展有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2026/3/4