采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-09 18:10 信息来源:江苏 原文链接地址
盐城市水务集团有限公司2026年度城南片区供水管网及附属设施维护维修项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000341001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市水务集团有限公司的盐城市水务集团有限公司2026年度城南片区供水管网及附属设施维护维修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(%) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润林市政建设有限公司 | 62.81 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润林市政建设有限公司 | 刘中林 | / |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润林市政建设有限公司 | 泰兴市城乡供水提升项目一河失第二增压站(管网工程)劳务分包施工 | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏升发建设工程有限公司 | 业绩不符合要求,没有公章。 |
| 2 | 盐城市兆达建设工程有限公司 | 业绩不达标,竣工验收证明不符。 |
| 3 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 竣工验收证明不符合招标文件要求。 |
| 4 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 业绩不达标,污水工程。 |
| 5 | 江苏康道建设工程有限公司 | 业绩不达标。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(%) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 65.89 | 98.713 | 98.71 |
| 2 | 江苏优本建设工程有限公司 | 63.59 | 99.805 | 99.81 |
| 3 | 同隆建设集团有限公司 | 60.18 | 99.288 | 99.29 |
| 4 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 55.46 | 98.167 | 98.17 |
| 5 | 江苏松阳建设集团有限公司 | 64.33 | 99.454 | 99.45 |
| 6 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 68.88 | 97.293 | 97.29 |
| 7 | 江苏新塘建设有限公司 | 60.39 | 99.338 | 99.34 |
| 8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 62.18 | 99.763 | 99.76 |
| 9 | 淮安鑫之宏建设有限公司 | 61.98 | 99.715 | 99.72 |
| 10 | 彤聚建设有限公司 | 67.99 | 97.716 | 97.72 |
| 11 | 河南荣广建设工程有限公司 | 70.95 | 96.311 | 96.31 |
| 12 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 60.92 | 99.463 | 99.46 |
| 13 | 江苏光泉建设工程有限公司 | 72.89 | 95.389 | 95.39 |
| 14 | 江苏润林市政建设有限公司 | 62.81 | 99.912 | 99.91 |
| 15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 61.13 | 99.513 | 99.51 |
| 16 | 九州水文建设集团有限公司 | 68.77 | 97.346 | 97.35 |
| 17 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 77.66 | 93.124 | 93.12 |
| 18 | 江苏春达建设工程有限公司 | 78.88 | 92.545 | 92.55 |
| 19 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 74.93 | 94.421 | 94.42 |
| 20 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 61.65 | 99.637 | 99.64 |
| 21 | 盐城聚双建设工程有限公司 | 53.76 | 97.764 | 97.76 |
| 22 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 67.88 | 97.768 | 97.77 |
| 23 | 盐城市瀛洲市政建设有限公司 | 64.92 | 99.174 | 99.17 |
| 24 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 72.88 | 95.394 | 95.39 |
| 25 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 78.13 | 92.901 | 92.90 |
| 26 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 54.36 | 97.906 | 97.91 |
| 27 | 江苏铭享建设工程有限公司 | 54.84 | 98.020 | 98.02 |
| 28 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 78.99 | 92.493 | 92.49 |
| 29 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 73.99 | 94.867 | 94.87 |
| 30 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 55.14 | 98.091 | 98.09 |
| 31 | 江苏光正建设工程有限公司 | 56.10 | 98.319 | 98.32 |
| 32 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 77.95 | 92.987 | 92.99 |
| 33 | 华安建工集团有限公司 | 69.68 | 96.914 | 96.91 |
| 34 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 55.36 | 98.143 | 98.14 |
| 35 | 江苏凯纬建设工程有限公司 | 53.26 | 97.645 | 97.65 |
| 36 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 75.62 | 94.093 | 94.09 |
| 37 | 江苏子涵建设工程有限公司 | 79.18 | 92.403 | 92.40 |
| 38 | 盛鸿建设发展有限公司 | 55.76 | 98.238 | 98.24 |
| 39 | 安徽青工建设集团有限公司 | 67.78 | 97.816 | 97.82 |
| 40 | 中町建设有限公司 | 56.36 | 98.381 | 98.38 |
| 41 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 57.33 | 98.611 | 98.61 |
| 42 | 恒基建设集团有限公司 | 67.76 | 97.825 | 97.83 |
| 43 | 四川省中览建设工程有限公司 | 69.88 | 96.819 | 96.82 |
| 44 | 江苏赛格建设有限公司 | 69.76 | 96.876 | 96.88 |
| 45 | 江苏恒昌市政工程有限公司 | 55.77 | 98.241 | 98.24 |
| 46 | 江苏柒柒柒建设工程有限公司 | 52.66 | 97.502 | 97.50 |
| 47 | 中泽市政建设有限公司 | 60.26 | 99.307 | 99.31 |
| 48 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 73.97 | 94.877 | 94.88 |
| 49 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 62.43 | 99.822 | 99.82 |
| 50 | 南通圣泉建设工程有限公司 | 61.22 | 99.535 | 99.54 |
| 51 | 河南长锦建设工程有限公司 | 68.85 | 97.308 | 97.31 |
| 52 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 75.93 | 93.946 | 93.95 |
| 53 | 安徽省中功立业建设工程有限责任公司 | 54.76 | 98.001 | 98.00 |
| 54 | 陕西远景工程有限公司 | 56.76 | 98.476 | 98.48 |
| 55 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 68.95 | 97.260 | 97.26 |
| 56 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 69.77 | 96.871 | 96.87 |
| 57 | 江西中一建工集团有限公司 | 76.94 | 93.466 | 93.47 |
| 58 | 安徽航元建设工程有限公司 | 66.98 | 98.196 | 98.20 |
六、拟确定中标人
江苏润林市政建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月09日至 2026年03月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市水务集团有限公司
日期: 2026年03月09日