博白县双旺镇三张塘饰面用花岗岩矿采矿权发布时间:2026-03-13 10:40信息来源:广西壮族自治区公共资源电子交易系统原文链接地址
| 矿山名称 | 博白县双旺镇三张塘饰面用花岗岩矿采矿权 |
|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
|---|
| 出让年限 | 20年 |
|---|
| 面积 | 0.59平方公里 |
|---|
| 地理位置 | 矿区位于博白县南部双旺镇三张塘村北东面,距离双旺镇5.6km,距离博白县约50km,距离玉林市约86km。矿区范围:东经109°48’11"~109°49’50",北纬21°50’09"~21°50’42",面积0.5921km²。矿区距西侧呼北高速和国道G241约4.6km,距北面南湛高速和省道S313约3km,有产业园路和简易公路与其相连,交通便利。 |
|---|
| 区域坐标 | 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 | | X | Y | | X | Y | 1 | 2417261.98 | 37377715.10 | 21 | 2416503.65 | 37378094.38 | 2 | 2417375.77 | 37377756.31 | 22 | 2416507.33 | 37377926.38 | 3 | 2417394.44 | 37377911.90 | 23 | 2416594.40 | 37377925.15 | 4 | 2417342.32 | 37377935.23 | 24 | 2416600.53 | 37377860.16 | 5 | 2417356.33 | 37377957.79 | 25 | 2416693.73 | 37377851.57 | 6 | 2417426.34 | 37377929.01 | 26 | 2416692.50 | 37377814.78 | 7 | 2417340.31 | 37378657.08 | 27 | 2416626.28 | 37377816.01 | 8 | 2417140.83 | 37378653.99 | 28 | 2416479.13 | 37377857.70 | 9 | 2417065.45 | 37378119.45 | 29 | 2416405.55 | 37377744.88 | 10 | 2417064.00 | 37378082.19 | 30 | 2416601.76 | 37377704.42 | 11 | 2416938.01 | 37377982.60 | 31 | 2416590.72 | 37377666.40 | 12 | 2416967.87 | 37378191.52 | 32 | 2416467.95 | 37377663.37 | 13 | 2417009.77 | 37378261.51 | 33 | 2416468.55 | 37377568.34 | 14 | 2417018.53 | 37378385.49 | 34 | 2416659.36 | 37377547.35 | 15 | 2416775.09 | 37378427.97 | 35 | 2416744.49 | 37377572.32 | 16 | 2416775.09 | 37378310.34 | 36 | 2416783.68 | 37377651.48 | 17 | 2416672.16 | 37378311.97 | 37 | 2416917.65 | 37377687.35 | 18 | 2416690.13 | 37378143.69 | 38 | 2416931.65 | 37377813.51 | 19 | 2416758.75 | 37378143.69 | 39 | 2416941.36 | 37377812.06 | 20 | 2416758.75 | 37378102.84 | | |
|
|
|---|
| 竞得人名称 | 玉林龙港矿投发展有限公司 |
|---|
| 竞得人代码 | 91450900MA5PCDRW3X |
|---|
| 成交价 | |
|---|
| 竞得人公司地址 | 博白县龙潭镇龙潭产业园区管委海关大楼4B06号房 |
|---|
| 成交地点 | 广西壮族自治区公共资源交易平台系统 |
|---|
| 成交时间 | 2026-03-05 |
|---|
| 价款缴纳方式 | 分期缴纳 |
|---|
| 价款缴纳时间 | 2026-04-15 |
|---|