北流市清水口镇积丽大山顶矿区建筑用花岗岩矿采矿权发布时间:2026-03-13 10:40信息来源:广西壮族自治区公共资源电子交易系统原文链接地址
| 矿山名称 | 北流市清水口镇积丽大山顶矿区建筑用花岗岩矿采矿权 |
|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
|---|
| 出让年限 | 14年 |
|---|
| 面积 | 0.35平方公里 |
|---|
| 地理位置 | 矿区位于北流市清水口镇东南138°方向的积丽村西侧,直线距离清水口镇约3.8km,距离北流市约17km,行政划属北流市清水口镇管辖。 |
|---|
| 区域坐标 | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 | | X | Y | | X | Y | 1 | 2496651.94 | 37437602.47 | 9 | 2495922.38 | 37437625.55 | 2 | 2496614.69 | 37437713.96 | 10 | 2495874.12 | 37437755.66 | 3 | 2496498.50 | 37437675.98 | 11 | 2495760.07 | 37437619.30 | 4 | 2496492.97 | 37437826.68 | 12 | 2495725.73 | 37437513.47 | 5 | 2496118.22 | 37438047.31 | 13 | 2495906.88 | 37437347.64 | 6 | 2496061.24 | 37437979.38 | 14 | 2496319.81 | 37437467.83 | 7 | 2495902.68 | 37437789.81 | 15 | 2496305.19 | 37437561.25 | 8 | 2495958.60 | 37437638.99 | 16 | 2496474.02 | 37437505.87 |
|
|---|
| 竞得人名称 | 北流市永兴矿业有限公司 |
|---|
| 竞得人代码 | 91450981MA5Q646X1A |
|---|
| 成交价 | |
|---|
| 竞得人公司地址 | 广西壮族自治区玉林市北流市清湖路5号 |
|---|
| 成交地点 | 广西壮族自治区公共资源交易平台系统 |
|---|
| 成交时间 | 2026-03-05 |
|---|
| 价款缴纳方式 | 分期缴纳 |
|---|
| 价款缴纳时间 | 2026-04-15 |
|---|