发布时间:2026-03-13 15:42 信息来源:德阳市公共资源交易服务系统 原文链接地址
四川三星堆智慧产业科技发展有限公司
商业用房租赁权竞租公告
现委托四川省嘉士利拍卖有限公司,定于2026年3月27日11:00时在广汉市政府政务服务和公共资源交易服务中心一楼拍卖大厅对以下标的按现状进行公开拍卖,现公告如下:
一、竞租标的详细信息
广汉市84处商业用房租赁权,年租金起拍价1783.2-188316元,竞买保证金0.2万元-2万元。
序号 | 门牌号 | 间数 | 建筑面积约(㎡) | 租赁期限(年) | 租金单价 (元/㎡/月) | 第一年租金 起拍价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 佛山路东段66号 | 1 | 16.54 | 1年 | 35 | 6946.8 | 2000 |
2 | 佛山路东段68号附1 | 1 | 16.54 | 1年 | 35 | 6946.8 | 2000 |
3 | 佛山路东段70号 | 1 | 16.54 | 1年 | 35 | 6946.8 | 2000 |
4 | 佛山路东段72号 | 1 | 33.09 | 1年 | 35 | 13897.8 | 5000 |
5 | 佛山路东段74号附1 | 1 | 22.05 | 1年 | 35 | 9261 | 2000 |
6 | 佛山路西三段46、48 | 2 | 102.62 | 1年 | 20 | 24628.8 | 5000 |
7 | 佛山路西三段56 | 1 | 67.49 | 1年 | 20 | 16197.6 | 5000 |
8 | 佛山路西三段90 | 1 | 57.48 | 1年 | 20 | 13795 | 5000 |
9 | 建兴家园佛山路西三段52、50 | 2 | 72.44 | 1年 | 20 | 17386 | 5000 |
10 | 东西大街西二段1、3、5 | 3 | 282.33 | 1年 | 25 | 84699 | 10000 |
11 | 东西大街西二段13、15、17号 | 3 | 264.03 | 1年 | 25 | 79209 | 10000 |
12 | 东西大街东一段79号 | 1 | 41.91 | 1年 | 65 | 32685.9 | 5000 |
13 | 汉口路98号附3 | 1 | 105.97 | 1年 | 64 | 81384.96 | 10000 |
14 | 汉口路98号附5 | 1 | 106.96 | 1年 | 64 | 82145.28 | 10000 |
15 | 汉口路98号附6 | 1 | 93.57 | 1年 | 80 | 89827 | 10000 |
16 | 汉口路98号附8 | 1 | 90.06 | 1年 | 64 | 69166.08 | 10000 |
17 | 汉口路98号附9 | 1 | 105.51 | 1年 | 64 | 81031.68 | 10000 |
18 | 汉口路98号附10 | 1 | 113.68 | 1年 | 64 | 87306.24 | 10000 |
19 | 汉口路98号附11 | 1 | 33.93 | 1年 | 40 | 16286 | 5000 |
20 | 浏阳路东一段22号 | 1 | 44.08 | 1年 | 35 | 18514 | 5000 |
21 | 浏阳路东一段28号 | 1 | 17.14 | 1年 | 35 | 7199 | 2000 |
22 | 浏阳路东一段40号 | 1 | 17.14 | 1年 | 35 | 7199 | 2000 |
23 | 浏阳路东一段46号 | 1 | 44.08 | 1年 | 36 | 19042.56 | 5000 |
24 | 浏阳路东一段48号 | 1 | 44.08 | 1年 | 35 | 18514 | 5000 |
25 | 中山大道北二段78号附1 | 1 | 14 | 1年 | 45 | 7560 | 2000 |
26 | 中山大道北二段90、92号 | 2 | 75.41 | 1年 | 45 | 40721.4 | 5000 |
27 | 中山大道北二段98号 | 1 | 36.87 | 1年 | 45 | 19909.8 | 5000 |
28 | 中山大道北二段104号 | 1 | 34.36 | 1年 | 45 | 18554.4 | 5000 |
29 | 中山大道北二段100、102号 | 2 | 68.15 | 1年 | 45 | 36801 | 5000 |
30 | 中山大道北二段108号 | 1 | 13.41 | 1年 | 45 | 7241.4 | 2000 |
31 | 中山大道北二段8幢131号 | 1 | 19.35 | 1年 | 45 | 10449 | 5000 |
32 | 中山大道北二段8幢133号 | 1 | 19.35 | 1年 | 45 | 10449 | 5000 |
33 | 中山大道北二段8幢135号 | 1 | 50.91 | 1年 | 40 | 24437 | 5000 |
34 | 中山大道北二段139号 | 1 | 15.98 | 1年 | 45 | 8629.2 | 2000 |
35 | 中山大道北二段7幢157号 | 1 | 36.76 | 1年 | 45 | 19850 | 5000 |
36 | 中山大道北二段169、171、173号 | 3 | 113.3 | 1年 | 45 | 61182 | 10000 |
37 | 万寿街一段60号 | 1 | 18.8 | 1年 | 25 | 5640 | 2000 |
38 | 万寿街一段62号 | 1 | 18.8 | 1年 | 25 | 5640 | 2000 |
39 | 万寿街一段72号 | 1 | 33.00 | 1年 | 25 | 9900 | 2000 |
40 | 万寿街三段21号 | 1 | 36.75 | 1年 | 47 | 20727 | 5000 |
41 | 万寿街二段3号农行综合楼5楼办公4号 | 1 | 37.30 | 1年 | 5 | 2238 | 1000 |
42 | 万寿街二段3号农行内1 幢2楼从左到右第6间等 | 1 | 75.22 | 1年 | 6 | 5416 | 2000 |
43 | 中山小区内13栋1楼 | 1 | 192.97 | 1年 1年 | 21 | 78731.76 | 10000 |
中山小区内13栋2楼 | 1 | 192.97 | 13 | ||||
44 | 广汉市湘潭路三段88号浏阳名苑 | 1 | 923.12 | 1年 | 17 | 188316 | 20000 |
45 | 平江路36号祥和苑3-1、2、3号 | 3 | 1042.05 | 1年 | 6 | 75028 | 10000 |
46 | 湖南路一段3号滨西3-6楼每一层276 ㎡ | / | 1104 | 1年 | 5 | 66240 | 10000 |
47 | 米市街18号 | 1 | 105 | 1年 | 40 | 50400 | 10000 |
48 | 书院街三段二楼 | 1 | 451.23 | 1年 | 19 | 102880.44 | 10000 |
49 | 书院街三段三楼 | 1 | 451.23 | 1年 | 16 | 86636.16 | 10000 |
50 | 桃源路-31 | 1 | 32.69 | 1年 | 27 | 10591.56 | 5000 |
51 | 桃源路-29 | 1 | 41.90 | 1年 | 27 | 13575.6 | 5000 |
52 | 天津路一段(西安路一段5号附1) | 1 | 54.99 | 1年 | 36 | 23755.68 | 5000 |
53 | 衡水路三段5号 | 1 | 56.26 | 1年 | 13 | 8777 | 2000 |
54 | 衡水路三段7号 | 1 | 45.65 | 1年 | 13 | 7121.4 | 2000 |
55 | 武昌路南二段33号 | 1 | 19.58 | 1年 | 23 | 5404.08 | 2000 |
56 | 武昌路南二段41号 | 1 | 18.97 | 1年 | 23 | 5236 | 2000 |
57 | 武昌路北一段55、57号 | 2 | 78.8 | 1年 | 35 | 33096 | 5000 |
58 | 人民医院武昌路54号 | 1 | 24 | 1年 | 23 | 6624 | 2000 |
59 | 高坪工商所 | 1 | 257.42 | 1年 | 10 | 30890 | 5000 |
60 | 南兴建西路 | 1 | 12.00 | 1年 | 27 | 3888 | 1000 |
61 | 金雁湖景区建筑四 | 1 | 146.11 | 1年 | 56 | 98185.92 | 10000 |
62 | 西安路二段12号附75号 | 1 | 63.81 | 1年 | 12 | 9189 | 2000 |
63 | 西安路二段12号附76号 | 1 | 63.81 | 1年 | 13 | 9954.36 | 2000 |
64 | 西安路二段12号附83号 | 1 | 45.41 | 1年 | 13 | 7083.96 | 2000 |
65 | 西安路二段12号附84号 | 1 | 41.76 | 1年 | 13 | 6514.56 | 2000 |
66 | 西安路二段12号附87号 | 1 | 32.22 | 1年 | 13 | 5026.32 | 2000 |
67 | 西安路二段12号附89号 | 1 | 32.22 | 1年 | 12 | 4640 | 1000 |
68 | 西安路二段12号附90号 | 1 | 32.22 | 1年 | 12 | 4640 | 1000 |
69 | 西安路二段12号附118、119号 | 2 | 200.72 | 1年 | 13 | 31312.32 | 5000 |
70 | 西安路二段12号附127号 | 1 | 54.61 | 1年 | 13 | 8519.16 | 2000 |
71 | 西安路二段20号二楼4号 | 1 | 70.29 | 1年 | 10 | 8434.8 | 2000 |
72 | 西安路二段20号二楼20号 | 1 | 52.36 | 1年 | 10 | 6283.2 | 2000 |
73 | 西安路二段12号二楼71号 | 1 | 33.23 | 1年 | 10 | 3987.6 | 1000 |
74 | 西安路二段12号二楼72号 | 1 | 20.87 | 1年 | 12 | 3005 | 1000 |
75 | 西安路二段12号二楼74号 | 1 | 30.14 | 1年 | 10 | 3616.8 | 1000 |
76 | 西安路二段12号二楼75号 | 1 | 30.14 | 1年 | 10 | 3616.8 | 1000 |
77 | 西安路二段12号二楼76号 | 1 | 40.52 | 1年 | 10 | 4862.4 | 1000 |
78 | 西安路二段12号二楼77号 | 1 | 58.87 | 1年 | 10 | 7064.4 | 2000 |
79 | 西安路二段12号二楼73号 | 1 | 24.73 | 1年 | 10 | 2967.6 | 1000 |
80 | 西安路二段12号二楼91号 | 1 | 128.59 | 1年 | 10 | 15430.8 | 5000 |
81 | 西安路二段12号三楼28号 | 1 | 164.35 | 1年 | 10 | 19722 | 5000 |
82 | 西安路二段12号三楼27号 | 1 | 29.19 | 1年 | 10 | 3502.8 | 1000 |
83 | 西安路二段12号三楼29号 | 1 | 14.86 | 1年 | 10 | 1783.2 | 1000 |
84 | 西安路二段12号三楼30号 | 1 | 17.89 | 1年 | 10 | 2146.8 | 1000 |
1、经营业态要求:在市场监督管理部门办理经营范围内自营,禁止从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动,不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。竞得人需服从小区物业管理,严禁用煤,从事餐饮经营的租赁户,油烟排放等规定须达到市环保、城管等部门的规范要求。竞得人须严格按照业态要求从事经营活动。
2、商业用房使用说明:本次拍卖仅以商铺的租赁权进行拍卖,竞得人可根据经营需要对房屋进行内部装修、装饰,但不得破坏建筑的主体和承重结构。所有装修方案、施工图纸及选用材料,须事先征得委托人书面同意后方可实施。
3、管理要求:竞得人需完全服从委托人管理,若竞得人在实际经营中其经营类别和相关要求与本次招租文件要求不相符,以及产生相关投诉问题,委托人有权单方解除《房屋租赁合同》并要求承租人返还房屋并要求竞得人承担其造成的相关损失(包括但不限于经济、名誉等)
二、标的展示时间:自公告之日起至2026年3月26日在标的所在地现场公开展示。
三、竞买人条件:中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织(法律法规另有规定的除外)均可参加竞租,不接受联合竞租。
四、竞买手续办理:
1、竞买人应于2026年3月26日17:00前(以到账时间为准)将竞买保证金缴至以下账户:
开户名:四川三星堆智慧产业科技发展有限公司;
开户行:工商银行广汉北区支行;
账号:2305 3692 0900 0006 634。
2、2026年3月13日至2026年3月25日上午9:00-下午5:00(节假日除外)在成都市青羊区方池街35号附1号5楼报名,或者2026年3月26日上午9:00-下午5:00(节假日除外)在广汉市天津路西一段38号6楼606报名。
3、竞买人需持有效身份证明资料和保证金缴款凭证办理竞买登记手续,逾期不接受报名。
五、其他未尽事宜将在报名资料中体现。
六、联系方式:
公司地址:成都市青羊区方池街35号附1号5楼。
联系电话:028-86699706,吴女士13699421156,张女士13908223100,谢女士13708034877。
四川三星堆智慧产业科技发展有限公司 2026年3月13日