采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-18 09:23 信息来源:云南 原文链接地址
| 招标项目名称: | 大关县2025年30户以上不搬迁自然村通硬化路项目(第二批) | ||||||
| 标段编号: | GC530600202600032001001 | 标段名称: | 大关县2025年30户以上不搬迁自然村通硬化路项目(第二批) | ||||
| 招标人: | 大关县交通运输局 | 招标人地址: | 大关县翠华镇南门街 | ||||
| 招标联系人: | 郭治 | 联系电话: | 18208879694 | ||||
| 招标代理: | 云南云崧建设工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明高新技术产业开发区昌源中路73号 | ||||
| 招标代理联系人: | 张红云 | 招标代理联系电话: | 13668733100 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 3036 | 开标时间: | 2026-03-17 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 3035.1069 | 监督部门及联系方式: | 大关县交通运输局 0870-3046520 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-03-18 11:00 | 公示结束时间: | 2026-03-21 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:大关县交通运输局 0870-3046520 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915300002165212944 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 3030.062325 | ||||||
| 得分: | 91.29 | ||||||
| 项目负责人: | 廉向雷 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师证书 云2532016202276179 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 180 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010133 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521374P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 3034.730221 | ||||||
| 得分: | 75.23 | ||||||
| 项目负责人: | 吴锦婷 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程一级建造师证书 云1532024202501312 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 180 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010129 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000709702587K | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 3034.921098 | ||||||
| 得分: | 77.73 | ||||||
| 项目负责人: | 聂华云 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程一级建造师证书 云1532020202100449 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 180 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010021 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省公共资源交易信息网专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|