采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-19 11:25 信息来源:天津市公共资源交易平台交易系统 原文链接地址
| 宁河区岳龙镇西蛇麻港村6.2 亩耕地经营权成交公示 | |||
| 项目名称 | 宁河区岳龙镇西蛇麻港村6.2 亩耕地经营权 | 项目编号 | NH_CQ_2026_S_0246 |
| 转出方式 | 发包 | 交易方式 | 阶梯竞价 |
| 项目底价 | 700.000元/亩/年 | 成交时间 | 2026-03-19 11:25:00 |
| 标的区域 | 西蛇麻港村 | ||
| 转出方 | 天津市宁河区岳龙镇西蛇麻港股份经济合作社 | ||
| 受让方 | 王艳东 | ||
| 转出面积/数量 | 6.2 | ||
| 转出期限 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | ||
| 成交价格 | 700.000 | 咨询电话 | |
| 备注 |