发布时间:2026-03-19 10:55 信息来源:江苏 原文链接地址
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149106318002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟海洲智能园区建设发展有限公司的新建海洲智能装备产业园项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | |
投标报价(元) | 688800.00 | 769980.00 | 758500.00 |
总监 | 干家骥 | 孟凡文 | 毛小芳 |
保证金缴纳情况 | 政策免缴 | 政策免缴 | 政策免缴 |
1.1、中标候选人总监情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 总监 | 干家骥 | ||||
苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 总监 | 孟凡文 | ||||
江苏森鑫项目管理有限公司 | 总监 | 毛小芳 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 淮安方特文旅综合配套服务中心EPC工程监理 | 淮安水控振泽建设投资有限公司 | 77500.00 | 2025年1月21日 |
淮安能源总部经济产业园项目施工监理 | 淮安高新置业有限公司 | 75000.00 | 2023年8月31日 | |
苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 常熟市2019A-029地块商住用房项目监理 | 常熟铧顺科技产业园投资发展有限公司 | 50000.00 | 2024年3月11日 |
海丰家园一期安置房工程监理 | 常熟市保障房开发建设有限公司/常熟市恒翔建设有限公司 | 33378.00 | 2022年6月22日 | |
江苏森鑫项目管理有限公司 | 汾湖创新经济产业园工程施工监理 | 苏州汾湖投资集团有限公司 | 71976.00 | 2024年6月17日 |
新建智慧停车楼监理工程 | 苏州吴江苏州湾文旅发展有限公司 | 35000.00 | 2025年6月10日 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 清江浦区基础教育设施建设一期工程(淮安市清江浦实验小学)监理项目 | 淮安市清江浦城市资产经营有限公司 | 15000.00 | 2022年9月26日 |
苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 新建电子元件产业园项目(17#-27#车间)工程监理 | 常熟星尚工业园区管理服务有限公司 | 12000.00 | 2023年6月1日 |
江苏森鑫项目管理有限公司 | 新建智慧停车楼监理工程 | 苏州吴江苏州湾文旅发展有限公司 | 35000.00 | 2025年6月10日 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 元森建设管理有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求(未配备专业监理工程师及监理员) |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理方案评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 备注 |
1 | 江苏众联工程咨询有限公司 | 15.10 | 14.40 | 14.50 | 15.30 | 14.80 | -- |
2 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 12.90 | 14.00 | 13.00 | 13.90 | 14.00 | -- |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 13.50 | 14.40 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | -- |
4 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 14.30 | 14.00 | 14.40 | 14.60 | 14.50 | -- |
5 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 16.25 | 14.60 | 14.50 | 15.80 | 14.40 | -- |
6 | 苏州汇筑项目管理有限公司 | 13.30 | 14.30 | 13.30 | 14.50 | 14.60 | -- |
7 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 监理方案总篇幅超219页 |
8 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 14.85 | 14.00 | 14.00 | 15.40 | 14.70 | -- |
9 | 河南泰安工程管理有限公司 | 13.05 | 14.10 | 13.70 | 14.30 | 14.60 | -- |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 9.50 | 8.40 | 9.25 | 10.40 | 8.90 | 监理方案总篇幅超54页 |
11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 15.60 | 14.20 | 14.30 | 15.60 | 15.20 | -- |
12 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 15.70 | 14.10 | 14.40 | 15.30 | 14.90 | -- |
13 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 16.35 | 14.40 | 14.80 | 15.80 | 15.20 | -- |
14 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 14.30 | 14.30 | 14.90 | 15.10 | 14.90 | -- |
15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 14.60 | 14.40 | 14.80 | 15.20 | 15.20 | -- |
16 | 河南古基工程管理有限公司 | 14.50 | 14.30 | 14.40 | 15.10 | 14.60 | -- |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | 名次 | 备注 | ||||||
投标报价得分 | 监理方案得分 | 项目监理机构得分 | 拟投入现场的设备、检测仪器等得分 | 类似工程业绩得分 | 其他得分 | |||||||
投标人信用得分 | 投标行为考评扣分 | |||||||||||
1 | 河南古基工程管理有限公司 | 604000.00 | 33.89 | 14.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 15 | -- |
2 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 605500.00 | 33.96 | 14.52 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 11 | -- |
3 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 612400.00 | 34.28 | 14.40 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 10 | -- |
4 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 613600.00 | 34.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 16 | -- |
5 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 614700.00 | 34.38 | 14.53 | 15.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 66.41 | 12 | -- |
6 | 河南泰安工程管理有限公司 | 623900.00 | 34.81 | 14.03 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.84 | 14 | -- |
7 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 633800.00 | 35.26 | 14.87 | 21.50 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | -0.30 | 81.33 | 7 | -- |
8 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 640400.00 | 35.57 | 14.70 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.27 | 13 | -- |
9 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 641900.00 | 35.64 | 9.22 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 2.68 | 0.00 | 67.54 | 9 | -- |
10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 688800.00 | 35.40 | 15.03 | 26.00 | 8.00 | 8.50 | 3.42 | -0.10 | 96.25 | 1 | -- |
11 | 苏州汇筑项目管理有限公司 | 746500.00 | 34.51 | 14.03 | 25.00 | 8.00 | 8.50 | 3.48 | 0.00 | 93.52 | 4 | -- |
12 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 758500.00 | 34.33 | 14.87 | 26.00 | 8.00 | 8.50 | 3.62 | 0.00 | 95.32 | 3 | -- |
13 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 769980.00 | 34.15 | 15.27 | 26.00 | 8.00 | 8.50 | 3.45 | 0.00 | 95.37 | 2 | -- |
14 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 777777.00 | 34.03 | 13.63 | 18.00 | 8.00 | 8.50 | 3.38 | 0.00 | 85.54 | 6 | -- |
15 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 800000.00 | 33.69 | 14.97 | 15.00 | 6.00 | 8.50 | 3.07 | 0.00 | 81.23 | 8 | -- |
16 | 江苏众联工程咨询有限公司 | 811200.00 | 33.52 | 14.80 | 22.00 | 8.00 | 8.50 | 3.57 | 0.00 | 90.39 | 5 | -- |
7、拟确定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
8、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人的投标文件进行评审,并按综合得分由高到低的顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人、第二名的投标人为第二中标候选人、第三名的投标人为第三中标候选人,招标人根据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为拟中标人。(评标基准价的计算方法为:方法三,K:96%)
本中标候选人公示期自2026/3/19起,至2026/3/23止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟海洲智能园区建设发展有限公司
招标人:常熟海洲智能园区建设发展有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2026/3/19