当前位置: 首页>>货物招标
货物招标

四川省正元包装印务有限责任公司业务用房建设项目四川省正元包装印务有限责任公司业务用房建设项目施工开标记录

发布日期:2025-03-07 浏览次数:31

开标参与人
开标地点 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼
开标时间 2025-03-07 09:35
开标记录内容
四川省正元包装印务有限责任公司业务用房建设项目四川省正元包装印务有限责任公司业务用房建设项目施工开标记录表
开标时间: 2025-03-07 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川隆盛基建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 7008991.28 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
2 中创国际建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 6903158.90 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
3 四川希腾建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 6949086.16 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
4 四川迈鼎建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6921185.28 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
5 四川天地新陆地建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6381984.30 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
6 中洲汉元建设有限公司 符合要求 已缴纳 7296940.59 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
7 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6756724.15 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
8 四川中荣盛建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6402618.31 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
9 四川大世界建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6780686.20 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
10 虹彬国际建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6840526.32 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
11 成都霖达建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6881000.00 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
12 四川均衡建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6874567.83 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
13 四川中濎浩天建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6752004.27 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
14 四川皓科建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6897319.15 国家现行施工质量验收规范合格标准 270
15 浩宸建设科技股份有限公司 符合要求 已缴纳 6376659.42 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
16 四川中源苍宸建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 7275698.93 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
17 四川鑫晋建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6802586.41 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
18 四川金黄河建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6810717.35 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
19 蜀泷建设有限公司 符合要求 已缴纳 6813653.01 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
20 四川鑫尧建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6865026.95 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
21 中钜智汇建设有限公司 符合要求 已缴纳 7092858.46 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
22 四川益佳建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6879705.23 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
23 四川和溢建设有限公司 符合要求 已缴纳 6919799.21 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
24 四川瑞昇达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 7298737.06 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
25 四川鑫成恒建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6954564.40 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
26 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6931079.17 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
27 四川东科诚建建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 7052921.71 合格 270
28 四川省恒信精工建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6841541.72 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
29 四川兴林建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6720781.07 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
30 四川哲匠建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6972463.75 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
31 广汉渝旺建筑有限公司 符合要求 已缴纳 6858560.86 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
32 四川华夏宇宸建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 6375328.19 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
33 四川省鑫正建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6972178.28 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
34 四川施建建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 7039609.46 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
35 四川蜀中天佑建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6390637.28 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
36 宏舵建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 6879862.79 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
37 四川千立新建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6811304.37 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
38 四川德才建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 6405280.75 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
39 鸿志建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 6381984.31 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
40 四川蓉夏建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 6729167.79 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 270
41