采购与招标大数据中心
发布时间:2026-01-31 00:00 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2510-441300-04-05-474001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广河高速公路惠州段高边坡及桥梁安全风险监测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广河高速公路惠州段高边坡及桥梁安全风险监测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广河高速公路惠州段高边坡及桥梁安全风险监测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广河高速公路惠州段高边坡及桥梁安全风险监测服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月29日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 914401136969417808 | 1 | 272.870100(万元) | 详见公示附件内容。 | 详见公示附件内容。 | 资格情况:详见公示附件内容。 业绩情况:详见公示附件内容。 | 梁雄 | 资质资格:详见公示附件内容。 业绩:详见公示附件内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州诚安路桥检测有限公司 | 9144011175348146XL | 2 | 274.841500(万元) | 详见公示附件内容。 | 详见公示附件内容。 | 资格情况:详见公示附件内容。 业绩情况:详见公示附件内容。 | 武鑫哲 | 资质资格:详见公示附件内容。 业绩:详见公示附件内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东交科检测有限公司 | 91440101MA59LLA0XR | 3 | 276.748700(万元) | 详见公示附件内容。 | 详见公示附件内容。 | 资格情况:详见公示附件内容。 业绩情况:详见公示附件内容。 | 钱尼贵 | 资质资格:详见公示附件内容。 业绩:详见公示附件内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 惠州广河高速公路有限公司 | 联系地址 | 广东省惠州市龙门县龙华镇广河高速管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 邱工 | 联系电话 | 0752-7362268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 深圳市深业基建控股有限公司招标监督小组 | 联系电话 | 0755-82331632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼2109-2116室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月04日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |