采购与招标大数据中心
| 投资项目代码 | |||
| 投资项目名称 | 东莞滨海湾新区东湾大道(沙角段)市政工程 | ||
| 招标项目名称 | 东莞滨海湾新区东湾大道(沙角段)市政工程(10kV及以下电力管线迁改)工程 | ||
| 标段(包)名称 | 东莞滨海湾新区东湾大道(沙角段)市政工程(10kV及以下电力管线迁改)工程 | ||
| 公告名称 | 东莞滨海湾新区东湾大道(沙角段)市政工程(10kV及以下电力管线迁改)工程中标结果公告 | ||
| 招标人 | 东莞滨海湾新区工程建设中心 | 招标代理 | 广州筑正工程建设管理有限公司 |
| 中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 东莞市长盈电力工程有限公司 |
中标总价(元):50952080.18 |
700日历天 | 陈汉钧 |
| 中标日期 | 2025-08-18 13:00:03 | ||