内蒙古电力(集团)有限责任公司2026年固定资产投资项目配网工程第一批设备材料框架协议招标采购(后审)
中标候选人公示(三)
(项目编号:D1500002025120802D01)
内蒙古电力(集团)有限责任公司2026年固定资产投资项目配网工程第一批设备材料框架协议招标采购(后审)(项目编号:D1500002025120802D01)评标工作已结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人及否决投标原因予以公示,公示期3日(2026年1月21日至2026年1月24日)。
标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量(真实性承诺) | 工期 (交货期) | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况 (综合排序) |
83 | 钢管杆 | 1 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 19556619.75 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序1 |
2 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 19780718.40 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序2 | ||
3 | 赤峰广圆电力铁塔制造有限公司 | 19614565.29 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序3 | ||
4 | 青岛科华钢结构有限公司 | 19469701.44 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序4 | ||
5 | 青岛林辉钢构有限公司 | 19449420.50 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序5 | ||
6 | 青岛德春钢结构有限公司 | 19556619.75 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序6 | ||
7 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 19710175.43 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序7 | ||
98 | 35KV及以上电杆 | 1 | 包头市鼎鑫电杆有限公司 | 299700002.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序1 |
2 | 河北通远水泥制品有限公司 | 300670040.50 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序2 | ||
3 | 保定市满城贵全水泥制品有限公司 | 300670042.90 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序3 | ||
4 | 河北龙飞水泥制品有限公司 | 300670040.19 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序4 | ||
5 | 河北鼎飞水泥制品制造有限公司 | 300670040.30 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序5 | ||
6 | 保定市满城永旺水泥制品有限公司 | 300675454.49 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序6 | ||
7 | 河北兴齐达水泥制品有限公司 | 300689385.13 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序7 | ||
8 | 赤峰市春雨电力工程有限公司 | 300670041.16 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序8 | ||
9 | 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司 | 300670040.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序9 | ||
10 | 河北天拓电力器材制造有限公司 | 300670040.50 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序10 | ||
11 | 固阳县九州电力杆塔有限责任公司 | 300670041.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序11 | ||
12 | 保定同飞水泥制品有限公司 | 300670041.71 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序12 | ||
13 | 河北万庆电力器材科技有限公司 | 300670042.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序13 | ||
14 | 保定鼎福电力器材制造有限公司 | 300688101.45 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序14 | ||
15 | 保定市瑞宇水泥制品制造有限公司 | 300660693.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序15 | ||
16 | 翁牛特旗双圆电力水泥制品有限公司 | 300670115.00 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序16 | ||
17 | 内蒙古龙跃水泥制品有限公司 | 300670040.60 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序17 | ||
18 | 达拉特旗芮丰电力器材有限责任公司 | 300670044.05 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序18 | ||
19 | 科右中旗宏圆电力水泥制品有限责任公司 | 300670047.74 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序19 | ||
20 | 正蓝旗上都镇蓝电电杆厂 | 300739832.85 元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序20 | ||
21 |
|