发布时间:2026-02-27 14:20 信息来源:长春市公共资源交易中心(新) 原文链接地址
三标段:长春经济技术开发区2026年电力设施维护工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 三标段:长春经济技术开发区2026年电力设施维护工程 | 项目编号 | CCS20260108FJSZ04003003 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心 | 建设地点 | 长春经济技术开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 4000000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-02-26 09:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春经济技术开发区2026年维护工程项目 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级:输变电工程专业承包二级:承装(修、试)电力设施许可证承装三级承修三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年3月6日至2026年12月31日 | 98% | |||||||||||||
第二名 | 新淼建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级、输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证(承装修)三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年3月6日至2026年12月31日 | 99% | |||||||||||||
第三名 | 吉林莱特照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级1.输变电工程专业承包贰级;2.承装修电力设施许可证二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年3月6日至2026年12月31日 | 99.85% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月27日 至 2026年03月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心 | 联系人 | 惠柏文 | 联系电话 | 18643120588 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万泰工程咨询有限公司 | 联系人 | 张强 | 联系电话 | 0431-82260065 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 13009141906 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 2023年综保区电力设施维护工程 | 2023年经开区电力设施维护工程 |
| ||||||||||||||
2 | 新淼建设集团有限公司 | 吉林烟草工业有限责任公司库区照明改造(延吉) |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林莱特照明工程有限公司 | 珲春市2024年亮化维护服务采购项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 2023年经开区电力设施维护工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 新淼建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林莱特照明工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 李杨杨 | 工程师 | 贰级建造师机电工程专业 | 吉222181932684 |
| ||||||||||||
2 | 新淼建设集团有限公司 | 拾纯 | 工程师 | 二级机电工程建造师 | 豫 2412021202500366 |
| ||||||||||||
3 | 吉林莱特照明工程有限公司 | 王大利 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222006201102282 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 保函 | 国行财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3112 | 0351-9560300 | |||||||||||||
2 | 新淼建设集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 吉林莱特照明工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416066 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 | 18.8 | ||||||||||||||||
2 | 新淼建设集团有限公司 | 17.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林莱特照明工程有限公司 | 16.3 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。