天门高新园区电力设施优化升级项目-怡马变电站(含10kv)(项目名称)天门高新园区电力设施优化升级项目-怡马变电站(含10kv)(标段名称)施工开标记录表开标时间: 2026年03月18日 09时00分
开标地点: 天门市公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 |
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南华隆建设工程有限公司 | 0 | 45135121.94 | 180 | 合格 | 王长水 | 机电工程壹级注册建造师 | 无 | 侯振凯 | 18986248401 |
| 2 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 0 | 45133815.57 | 180 | 合格 | 吴坦 | 壹级 注册建造师 机电工程 | 无 | 袁烨 | 18627983522 |
| 3 | 湖北海深威电力工程有限公司 | 0 | 43737709 | 180 | 合格 | 刘凡 | 一级建造师注册证书 | 无 | 代杰 | 19971494640 |
| 4 | 湖北泰永电力工程有限公司 | 0 | 43918257 | 180 | 合格 | 张萍 | 机电工程一级建造师注册证书 | 无 | 柯浩浩 | 13891490049 |
| 5 | 武汉汉源既济电力有限公司 | 0 | 43602298.35 | 180 | 合格 | 赵国纲 | 机电工程一级注册建造师 | 无 | 李强 | 18871799390 |
| 6 | 武汉天仕达电气有限公司 | 0 | 44006734.43 | 180 | 合格 | 陈文瑞 | 一级建造师注册证书 | 无 | 李驰 | 15827504228 |
| 招标控制价总价(元) | 45136954.95 |
| 开标过程需记录的其他事项 | |
主持人:______招标人代表:________监标人:________