采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 14:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目电力外线
招标项目编号: S1301090001001038001
公示名称: 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目电力外线项目 中标候选人公示
公示编号: S1301090001001038001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目电力外线标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
| 开标时间: | 2026-03-26 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-03-27 | 公示截止日期: | 2026-03-31 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 4648732.82 | 4648732.82 | 合格 | 50日历天 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 4517534.50 | 4517534.50 | 合格 | 50日历天 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 4456809.05 | 4456809.05 | 合格 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 石若琦 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213122023386 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 贺向维 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213242421752 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 曲莉爽 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀213232324540;冀建安B(2025)0084137 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 河北劳动关系职业学院电力增容项目 | 河北劳动关系职业学院 | 2023-10-19 | 7272001.08元 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 石家庄经济技术开发区白沙烟草及周边路段 10KV 输配电网敷设工程 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2025-09-29 | 13796494.01 |
| 3 | 河北吉谷电力有限公司 | 宋营大西帐集中安置区D区正式电工程 | 石家庄颂泰建设有限公司 | 2025-07-21 | 15016370.26 |
| 4 | 河北吉谷电力有限公司 | 西刘村改造龙华苑东区一期项目新建小区配电工程 | 石家庄市藁城区建业房地产开发有限责任公司 | 2025-01-01 | 19039674 |
| 5 | 河北吉谷电力有限公司 | 中央悦城一期新建用电工程施工合同 | 平山德建房地产开发有限公司 | 2025-04-23 | 22150000 |
| 6 | 河北百力安建设工程有限公司 | 石家庄市长安区代建项目谈固小区第二社区10KV输变电(红线外)专业分包工程 | 中国十九冶集团有限公司 | 2024-08-01 | 29962500.00 |
| 7 | 河北百力安建设工程有限公司 | 石家庄市长安区代建项目谈固小区第二社区10kv输变电工程 | 中国十九冶集团有限公司 | 2024-03-26 | 21143297.80 |
| 8 | 河北百力安建设工程有限公司 | 石家庄市新华区党家庄股份经济合作社新建1OkV配变工程 | 河北芭啦啦商业管理有限公司 | 2024-11-08 | 8906704.17 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 石若琦 | 河北劳动关系职业学院电力增容项目 | 河北劳动关系职业学院 | 2023-10-19 | 7272001.08元 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 贺向维 | 石家庄经济技术开发区白沙烟草及周边路段 10KV 输配电网敷设工程 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2025-09-29 | 13796494.01 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 石家庄中邦电力安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北海华建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北维创建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 28.74 | 23.97 | 22.68 | 25.77 | 29.05 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 28.29 | 23.64 | 22.14 | 24.96 | 23.35 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 27.90 | 22.44 | 21.72 | 24.12 | 21.59 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 26.52 | 21.60 | 20.01 | 22.53 | 26.33 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 26.43 | 21.63 | 20.10 | 22.86 | 24.46 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 石家庄中邦电力安装工程有限公司 | 26.13 | 21.09 | 18.69 | 21.27 | 20.63 |
| 10 | 河北海华建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北维创建设有限公司 | 26.25 | 21.24 | 18.81 | 21.48 | 23.66 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄恒鑫电气安装有限公司 | 67.14 | 93.95 |
| 2 | 河北吉谷电力有限公司 | 68.37 | 93.61 |
| 3 | 河北百力安建设工程有限公司 | 68.93 | 93.25 |
| 4 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | / | / |
| 5 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 65.81 | 89.97 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 65.86 | 89.72 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | / | / |
| 8 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | / | / |
| 9 | 石家庄中邦电力安装工程有限公司 | 65.82 | 88.14 |
| 10 | 河北海华建设有限公司 | / | / |
| 11 | 河北维创建设有限公司 | 65.82 | 88.87 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 已标价工程量清单未附委托造价单位营业执照,不符合招标文件第二章投标人须知3.2.11款要求。 |
| 2 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 该单位投标文件封皮未加盖法人或委托代理人签字或盖章,不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3要求。 |
| 3 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 该单位投标文件中中小企业声明函所列明的行业建筑业不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.13款第5条要求。 |
| 4 | 河北海华建设有限公司 | 该单位投标文件中中小企业声明函所列明的行业建筑业不符合招标文件第二章投标人须知前附表10.13款第5条要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:田硕,联系电话:0311-86982566/15200005227
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市城市更新促进中心 | 招标代理机构: | 中国远东国际招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区汇通路36号 | 地址: | 石家庄市新华区汇特大厦201室 |
| 联系人: | 赵改伟 | 联系人: | 田经理 |
| 电话: | 0311-85361775 | 电话: | 15200005227 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zgydzbhb@163.com |
8. 其他公示内容:根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定。评标委员会推荐前三名投标人为中标候选人