发布时间:2026-04-07 16:47 信息来源:甘肃省公共资源交易平台 原文链接地址
S52金昌至山丹高速公路电力线路迁改设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2026年4月7日 | |||||||||||
项目及标段名称 | S52金昌至山丹高速公路电力线路迁改设计施工总承包 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20260202-059562-1 | ||||||||
招标人 | 甘肃金张高速公路管理有限公司 | 招标人联系电话 | 139********2529 | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2909717 | ||||||||
开标时间 | 2026年4月3日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心网络直播二厅 第八坐席 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年4月7 日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年4月10 日18时00分 | ||||||||
投诉电话 | 0931-2909717 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目经理 (证书编号) | 施工负责人 (证书编号) | 设计负责人 (证书编号) | |||||||||
001 | 第一名 | 甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司(甘肃宏电工程咨询有限公司) | 电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证(三级)、 电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级资质 | 2936.00 | 王鑫琦 | 张东伟 | 王海龙 | ||||
甘1622017201808481 | 甘262192044048 | 62202212695723 | |||||||||
第二名 | 甘肃中诚瑞达建设工程有限公司(甘肃浩诚电力技术服务有限公司) | 2918.80 | 李新平 | 王晶 | 乔明贤 | ||||||
甘262212204082 | 甘262242403792 | NO.06499794 | |||||||||
第三名 | 甘肃甘泽建设工程有限公司(甘肃电通电力工程有限公司) | 2943.70 | 顾福顺 | 胡建强 | 李文泰 | ||||||
甘262141518552 | 甘262151625060 | 6387531 | |||||||||
备注:1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向金昌市交通运输局反映,联系电话:0935-8215393 中标候选人填报项目业绩 | ||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2026年4月7日 | ||||
项目名称 | S52金昌至山丹高速公路电力线路迁改设计施工总承包 | |||
交易编号 | A03-12620000224333349J-20260202-059562-1 | |||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 施工业绩 | 设计业绩 |
001 | 第一名 | 甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司(甘肃宏电工程咨询有限公司) | S20嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克赛段电力工程10KV用电工程设计施工总承包项目 | 瓜州柳沟(开关站)110千伏输变电工程EPC总承包项目 |
G571线肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉段电力工程项目 | 阿勒腾110千伏变电站配电网送出线路工程初步设计、施工图设计项目 | |||
/ | 甘南州生活垃圾焚烧发电项目10kV电源线路及送出工程项目 | |||
第二名 | 甘肃中诚瑞达建设工程有限公司(甘肃浩诚电力技术服务有限公司) | 阿克塞县生态保护及城乡供水一体化35KV海源线迁改工程 | 甘肃临夏东乡县白咀村光伏光伏迁改项目设计 | |
玉门经济开发区煤炭物流园10KV配电线路架设工程 | 兰州新区影响机场三期扩建程飞行涉及电力、通信设施迁改二期项目(35kV线路迁改) | |||
第三名 | 甘肃甘泽建设工程有限公司(甘肃电通电力工程有限公司) | 兰州新区石门沟生态旅游及农文旅综合体开发建设项目10KV配电室工程 | 浙能武2X1000MW调峰火电机组工程项目110kV线路 | |
兰州新区新港国际商贸城(失地农民就业市场)14-B#地块宾馆 10KV配电室供电工程 | / |
中标候选人个人业绩公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2026年4月7日
标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 施工负责人 | 设计负责人 | |||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
001 | 甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司(甘肃宏电工程咨询有限公司) | 王鑫琦 | G571线肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉段电力工程项目 | 张东伟 | G571线肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉段电力工程项目 | 王海龙 | 瓜州柳沟(开关站)110千伏输变电工程EPC总承包项目 |
/ | / | 新中能绿源化工有限公司220kV输变电工程项目 | |||||
甘肃中诚瑞达建设工程有限公司(甘肃浩诚电力技术服务有限公司) | 李新平 | 瓜州县北大桥现代高载能产业园35kV送变电工程 | 王晶 | / | 乔明贤 | / | |
甘肃甘泽建设工程有限公司(甘肃电通电力工程有限公司) | 顾福顺 | / | 胡建强 | / | 李文泰 | 浙能武2X1000MW调峰火电机组工程项目110kV线路 |
被否决投标的投标人情况公示 | |||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2026年4月7日 | |||
项目名称 | S52金昌至山丹高速公路电力线路迁改设计施工总承包 | ||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 |
1 | 甘肃华菱电气自动化控制系统有限公司(甘肃聚贤电力工程设计有限公司) | 001 | 不满足评标办法形式评审与响应性评审标准 |