当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

辛安东洞门地块住宅开发建设项目(监理)预中标公示

发布日期:2025-03-14 浏览次数:35

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313020481001001
招标方式: 公开
项目名称: 辛安东洞门地块住宅开发建设项目(监理) 不分标段
建设规模: 239225.60平方米
建设单位: 青岛海投海盛开发建设有限公司
联系人: 陈工 联系电话: 13969668156
招标单位: 青岛海投海盛开发建设有限公司
联系人: 陈工 联系电话: 13969668156
招标代理单位: 山东中钢招标有限公司
联系人: 盖文书 联系电话: 13963979756
工程地址: 西海岸新区辛安街道办事处渭河路以南、六盘山路以西、洞门路以北
工期: 1080日历天 开标时间: 2025-03-13 09:30
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法: 综合评估法
许可范围: 本项目施工及保修阶段全过程监理服务。
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 青岛东方监理有限公司 施洋 通过
2 青岛高园建设咨询管理有限公司 刘海波 通过
3 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 陈静 通过
4 青岛市政监理咨询有限公司 陈全文 通过
5 青岛理工大学建设咨询有限公司 许全普 通过
6 青岛建通浩源集团有限公司 徐明明 通过
7 青岛泰鼎工程管理有限公司 薛传辉 通过
8 青岛泰丰建设监理有限公司 高进绪 通过
9 青岛信达工程管理有限公司 李向德 通过
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛信达工程管理有限公司 25.4 25.95 25.8 28.4 27.9 26.55 55 14.5 96.05
青岛建通浩源集团有限公司 24.1 26.55 24.9 27 21.4 25.18 55 8.5 88.68
青岛理工大学建设咨询有限公司 14.5 22.95 21.2 27.5 21.6 21.92 30 14 65.92
青岛东方监理有限公司 15.1 23.75 20.4 27.3 21.8 21.98 30 13 64.98
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 12.2 22.05 19.9 26.5 21.3 21.08 30 12.5 63.58
青岛高园建设咨询管理有限公司 22.8 26.05 25.2 27.9 23.5 24.92 18 14 56.92
青岛泰鼎工程管理有限公司 17.3 23 21 25.8 20.2 21.4 16.5 14 51.9
青岛泰丰建设监理有限公司 16 22.7 22 25.6 21 21.9 12 13 46.9
青岛市政监理咨询有限公司 11.1 22.1 19.7 25.7 20.1 20.63 3 13 36.63
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛信达工程管理有限公司 工程监理-综合资质 李向德 5571872.84(优惠率:60.55%) 合格 1080日历天
2 青岛建通浩源集团有限公司 工程监理-房屋建筑工程甲级 徐明明 4851554.68(优惠率:65.65%) 合格 1080日历天
3 青岛理工大学建设咨询有限公司 工程监理-房屋建筑工程甲级 许全普 5621306.44(优惠率:60.2%) 合格 1080日历天
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛信达工程管理有限公司
1 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) 山东科技大学 374532900.00 崔明 2022-06-23
2 静江路智慧公交停车楼工程(监理) 青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司 181778600.00 薛英武 2024-01-09
3 殷家河片区改造工程南区(监理) 0.00 王致岗 2022-09-15
4 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) 青岛状元城实业有限公司 476753200.00 周伟 2023-08-31
5 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) 青岛开发区投资建设集团有限公司 430000000.00 王致岗 2022-01-19
6 山东大学实验中学监理 青岛海合信置业有限公司 548498100.00 周伟 2022-10-21
7 福瀛PE大厦项目 青岛福瀛房地产开发有限公司 234641300.00 王致岗 2024-06-28
8 大学城公共场馆(体育场)项目(监理) 青岛融发六合文化体育发展有限公司 297230400.00 尹宗合 2024-10-08
9 中粮大悦春风里(A地块)二期监理 青岛智悦置地有限公司 205738200.00 李恒瑞 2022-01-11
10 山东大学青岛校区学生公寓B1、B2、B5、B9、B10项目及山东大学青岛校区学生食堂B6项目监理 山东大学 419880000.00 崔明 2023-07-28
11 平度行知实验学校一期 青岛行知投资管理有限公司 180000000.00 赵典礼 2023-03-02
12 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块)监理 青岛信保双盈置业有限公司 178528100.00 刘福栋 2022-11-18
13 中粮·大悦春风里(A地块)一期监理 青岛智悦置地有限公司 209712100.00 李向德 2022-05-30
14 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) 青岛城硕置业发展有限公司 255401500.00 李向德 2020-06-12
15 中粮·大悦春风里(A地块)一期监理 青岛智悦置地有限公司 209712100.00 李向德 2022-05-30
16 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(监理)二标段(一等) 青岛市黄岛区长江路街道戴戈庄股份经济合作社 147207100.00 李向德 2022-06-28
青岛建通浩源集团有限公司
1 中国科学院青岛科教园一期项目监理 青岛军民融合发展集团有限公司 1843070000.00 陈永强 2022-05-26
2 中远海运企业大学项目一期、二期(监理) 青岛远洋船员职业学院 882724400.00 徐明明 2023-06-20
3 平度奥体中心项目监理 平度市城市建设投资开发有限公司 700000000.00 安仲文 2022-08-17
4 中英商贸基地建设项目(监理)泰山杯/省优 青岛英创建设发展有限公司 327770600.00 张丽 2023-11-16
5 大荒庄村庄改造项目(监理) 大荒庄村庄改造项目(监理) 2081630000.00 安坤 2022-12-28
6 中铁·青岛世界博览城6#地块南地块(监理) 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 2192760000.00 刘术伟 2022-11-30
7 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 765921400.00 王建国 2022-05-24
8 城发·长江瑞城二期(监理) 城发投资集团有限公司 248716600.00 杨士勇 2022-09-02
9 王台科创园总部办公项目(监理) 青岛开发区投资建设集团有限公司 719264500.00 陈永强 2022-10-31
10 即墨区二十八中东校区 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 616140000.00 赵杰 2022-10-17
11 胶州市公安局民警战训基地及执法办案中心项目监理(2022年度省优) 胶州市公安局 232200000.00 殷娜娜 2024-06-28
12 中科国晟燃气轮机产业园项目监理 青岛中科国晟动力科技有限公司 117200000.00 范雷 2023-01-13
13 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理) 青岛中建八局教育发展有限责任公司 812000000.00 徐明明 2023-05-16
14 中远海运企业大学项目一期、二期(监理)(省优质结构工程) 青岛远洋船员职业学院 882724400.00 徐明明 2023-06-20
15 青岛幼儿师范高等专科学校(一期)工程监理 青岛胶州湾科技投资有限公司 480000000.00 徐明明 2020-01-17
16 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理) 青岛中建八局教育发展有限责任公司 812000000.00 徐明明 2023-05-16
青岛理工大学建设咨询有限公司
1 天康路九年一贯制新建工程监理 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 305000000.00 骆亚锋 2023-08-28
2 财通·海玉健康驿站项目(省优质结构工程) 青岛财通海玉投资有限公司 1444830000.00 马爱珍 2023-01-19
3 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 青岛金玉创置房地产开发有限公司 546500000.00 张学君 2022-06-27
4 中铁·青岛世界博览城2#地块公寓项目 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 688231900.00 张武廷 2023-11-07
5 青岛金茂智慧新城A3地块项目(二期工程)(监理) 青岛方虔置业有限公司 619798100.00 申培祥 2022-09-05
6 LS0801-017地块产业一期项目 青岛海云创智商业发展有限公司 228062783.00 杨盛英 2024-12-25
7 即发创新研究中心项目一期(研发办公楼) 青岛华绵水洗制衣有限公司 35000000.00 吴荣超 2024-07-04
8 即墨中心城区东部片区改造项目ABC安置区工程监理 中铁诺德(青岛)产城发展有限公司 542719287.00 王相政 2024-09-13
9 青岛市体育中心游泳跳水馆 青岛国信发展(集团)有限责任公司 166979598.00 张武廷 2023-08-17
10 颐中体育馆 青岛国信发展(集团)有限责任公司 39000000.00 马爱珍 2023-09-21