当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

G1311832500112001河北衡水老白干酒业股份有限公司28号陶坛酒库工程施工中标候选人公示

发布日期:2025-03-16 浏览次数:30

招标项目名称:河北衡水老白干酒业股份有限公司28号陶坛酒库工程施工

招标项目编号:E1300000870003538001

公示编号:E1300000870003538001001001

公示名称:河北衡水老白干酒业股份有限公司28号陶坛酒库工程施工中标候选人公示

基本信息

标段(包) 河北衡水老白干酒业股份有限公司28号陶坛酒库工程施工
所属行业: 土木工程建筑业 所属地区: 高新技术产业开发区
开标时间: 2025-03-12 09:00 开标地点: 衡水市公共资源交易中心评标室
公示开始日期: 2025-03-14 11:00 公示截止日期: 2025-03-17

中标候选人名单

排序 统一社会信用代码 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期/交货期
1 91131102MA093YE62B 河北泽正建设工程有限公司 31123538.77 31123538.77 合格 300日历天
2 915100007699642047 中诚投建工集团有限公司 30686593.85 30686593.85 合格 300日历天
3 91130100236025853D 石家庄市大业建筑工程有限公司 29914088.97 29914088.97 合格 300日历天

中标候选人项目负责人名单

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北泽正建设工程有限公司 刘海广 二级建造师 冀213192009061
2 中诚投建工集团有限公司 秦必太 工程师 建造师证 川1512012201311849
3 石家庄市大业建筑工程有限公司 周中谦 工程师 建造师证书 冀1132023202301932

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北泽正建设工程有限公司 满足招标文件要求
2 中诚投建工集团有限公司 满足招标文件要求
3 石家庄市大业建筑工程有限公司 满足招标文件要求

中标候选人企业业绩

序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄市大业建筑工程有限公司 工业园标准化厂房及配套设施建设项目EPC总承包 河北鑫鸿工业园建设发展有限公司 2020-07-03 10:35:40 56551900
2 河北泽正建设工程有限公司 河北衡水老白干酒业股份有限公司路北一二期技改项目-半敞开 酒库 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020-01-01 18:41:46 9969389.34
3 中诚投建工集团有限公司 碳封存材料生产设备及轨道交通配套新材料构件项目 2#厂房及 辅助用房工程(第二次) 中钢天源股份有限公司 2023-03-06 15:10:29 48729578.39

中标候选人项目负责人业绩

所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委2 评委4 评委5 评委3 评委1
1 龙嘉建设集团有限公司 0 0 0 0 0
2 衡玖建设工程有限公司 0 0 0 0 0
3 衡水西郊建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
4 衡水润民市政工程有限公司 0 0 0 0 0
5 衡水正大建筑有限公司 100 100 100 100 100
6 衡水卓越建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
7 衡水人防建筑工程有限责任公司 0 0 0 0 0
8 衡水亚泰建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
9 纵揽建设发展有限公司 0 0 0 0 0
10 石家庄市大业建筑工程有限公司 100 100 100 100 100
11 石家庄一建建设集团有限公司 100 100 100 100 100
12 河南酬安建设工程有限公司 0 0 0 0 0
13 河北都合建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
14 河北通顺建筑工程有限责任公司 0 0 0 0 0
15 河北迎客隆建设工程集团有限公司 0 0 0 0 0
16 河北笙竹建设工程有限公司 0 0 0 0 0
17 河北璟煌建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
18 河北瑞宗建设工程有限公司 0 0 0 0 0
19 河北琦润瑞达市政工程有限公司 100 100 100 100 100
20 河北澳尔拓建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
21 河北源之恒建筑有限公司 0 0 0 0 0
22 河北泽正建设工程有限公司 100 100 100 100 100
23 河北汉卿建设工程有限公司 0 0 0 0 0
24 河北景泰建筑工程有限公司 100 100 100 100 100
25 河北景双建设有限公司 100 100 100 100 100
26 河北昆泰建设工程有限公司 0 0 0 0 0
27 河北方泽建筑工程集团有限公司 100 100 100 100 100
28 河北扬图建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
29 河北弘都建筑公司 0 0 0 0 0
30 河北建工集团有限责任公司 100 100 100 100 100
31 河北广峦建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
32 河北寰峻建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
33 河北宾奥建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
34 河北天森建工集团有限公司 100 100 100 100 100
35 河北华旭建筑工程有限责任公司 0 0 0 0 0
36 河北华城建设工程有限公司 0 0 0 0 0
37 河北勤顺建设工程有限公司 0 0 0 0 0
38 河北东岳建设集团股份公司 0 0 0 0 0
39 河北三洲建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
40 林汇建设有限公司 0 0 0 0 0
41 慢工建设科技有限公司 0 0 0 0 0
42 恒顺(天津)建设有限公司 0 0 0 0 0
43 建瑞河北建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
44 山东祥迈建设工程有限公司 0 0 0 0 0
45 如成建工集团有限公司 100 100 100 100 100
46 天津建总建设集团有限公司 100 100 100 100 100
47 天保建设集团有限公司 100 100 100 100 100
48 大元建业集团股份有限公司 0 0 0 0 0
49 四川力寐建设工程有限公司 100 100 100 100 100
50 中通建工城建集团有限公司 100 100 100 100 100
51 中诚投建工集团有限公司 100 100 100 100 100
52 中盛通(北京)建设工程有限公司 100 100 100 100 100
53 中浩博瑞建设工程有限公司 100 100 100 100 100
54 中原永泰建设工程有限公司 0 0 0 0 0

所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委2 评委4 评委5 评委3 评委1
1 龙嘉建设集团有限公司 87.02 76 83 93.7 88.75
2 衡玖建设工程有限公司 85.07 68.5 82.9 77.2 84.47
3 衡水西郊建筑工程有限公司 88.03 72.5 82.5 91.5 88.65
4 衡水润民市政工程有限公司 89.23 80 83.6 96.6 90.23
5 衡水正大建筑有限公司 88.51 76 82.9 93.02 88.54
6 衡水卓越建筑工程有限公司 86.01 69.5 83.1 75.9 86.19
7 衡水人防建筑工程有限责任公司 86.09 70 82.9 84.7 85.45
8 衡水亚泰建筑工程有限公司 87.99 77 83.5 93.4 87.97
9 纵揽建设发展有限公司 86.07 68.5 83 76.24 84.51
10 石家庄市大业建筑工程有限公司 89.13 82.5 83.1 97.4 90.89
11 石家庄一建建设集团有限公司 89.03 78 83.2 96.6 89.81
12 河南酬安建设工程有限公司 84.01 68 83.2 77.1 82.39
13 河北都合建筑工程有限公司 87.35 73 83.5 92.1 87.32
14 河北通顺建筑工程有限责任公司 85.06 69 82.8 85.4 84.28
15 河北迎客隆建设工程集团有限公司 87.12 74 82.8 92.9 87.99
16 河北笙竹建设工程有限公司 86.08 72.5 82.8 74.8 84.22
17 河北璟煌建筑工程有限公司 88.51 75.5 83.7 93.52 87.72
18 河北瑞宗建设工程有限公司 86.02 73 83.4 87.3 84.89
19 河北琦润瑞达市政工程有限公司 87.07 76 83.2 91.8 88.65
20 河北澳尔拓建筑工程有限公司 84.07 68 83.3 75.76 82.82
21 河北源之恒建筑有限公司 89.01 75 83.8 95.4 90.33
22 河北泽正建设工程有限公司 89.17 80 83.2 97.5 91.02
23 河北汉卿建设工程有限公司 84.07 67.5 82.8 76.9 84.17
24 河北景泰建筑工程有限公司 87.11 73 83.5 91.4 86
25 河北景双建设有限公司 86.01 69.5 83.3 85.9 85.58
26 河北昆泰建设工程有限公司 85.13 68.5 82.9 84.8 86.19
27 河北方泽建筑工程集团有限公司 89.17 77.5 83.6 97 90.6
28 河北扬图建筑工程有限公司 85.6 70 82.8 75.6 84.88
29 河北弘都建筑公司 89.14 76.5 83.1 96.77 89.76
30 河北建工集团有限责任公司 87.97 74 83.6 94.6 88.96
31 河北广峦建筑工程有限公司 84.07 65.5 83.7 72.1 83.71
32 河北寰峻建筑工程有限公司 84.05 67.5 83.9 73.8 82.2
33 河北宾奥建筑工程有限公司 84.09 66.5 83.8 73.8 84.06
34 河北天森建工集团有限公司 89.14 78 82.7 96.88 90.89
35 河北华旭建筑工程有限责任公司 85.02 67.5 83.3 75.5 85.13
36 河北华城建设工程有限公司 86.12 74 83.5 76.03 85.63
37 河北勤顺建设工程有限公司 88.43 72.5 83.5 92.3 88.95
38 河北东岳建设集团股份公司 89.02 75.5 82.7 95.7 89.24
39 河北三洲建筑工程有限公司 87.97 77 83 92.4 88.42
40 林汇建设有限公司 85.01 73 82.3 75 83.79
41 慢工建设科技有限公司 87.22 75 83.3 89.8 86.95
42 恒顺(天津)建设有限公司 85.06 68.5 83 75.3 83.98
43 建瑞河北建筑工程有限公司 86.02 73.5 83.7 79.7 86.34
44 山东祥迈建设工程有限公司 88.39 75 82.9 94.03 89.3
45 如成建工集团有限公司 89.21 76 82.9 96.7 90.08
46 天津建总建设集团有限公司 88.03 73 83 91.3 89.26
47 天保建设集团有限公司 89.18 75.5 83.4 96.6 90.41
48 大元建业集团股份有限公司 89.23 74.5 83.9 97.84 89.95
49 四川力寐建设工程有限公司 87.04 76.5 82.7 93.2 86.98
50 中通建工城建集团有限公司 88.47 76 83 92.6 87.23
51 中诚投建工集团有限公司 88.03 76.5 82.5 94.6 88.52
52 中盛通(北京)建设工程有限公司 89.12 72 83.1 96.3 90.25
53 中浩博瑞建设工程有限公司 88.03 75 83.7 90.2 88.57
54 中原永泰建设工程有限公司 84.01 66.5 83.1 76.1 83.05

所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北泽正建设工程有限公司 64.68 96.13
2 中诚投建工集团有限公司 64.70 95.51
3 石家庄市大业建筑工程有限公司 63.89 95.47
4 河北方泽建筑工程集团有限公司 64.05 95.32
5 河北天森建工集团有限公司 63.54 94.8
6 天津建总建设集团有限公司 64.10 94.58
7 石家庄一建建设集团有限公司 63.18 94.38
8 中浩博瑞建设工程有限公司 63.69 94.22
9 如成建工集团有限公司 63.01 94.1
10 衡水正大建筑有限公司 63.34 94.08
11 河北琦润瑞达市政工程有限公司 63.18 93.78
12 河北建工集团有限责任公司 62.28 93.03
13 河北景泰建筑工程有限公司 62.76 93.02
14 中盛通(北京)建设工程有限公司 61.56 92.41
15 河北景双建设有限公司 62.02 91.64
16 天保建设集团有限公司 60.17 91.28
17 中通建工城建集团有限公司 60.37 91.01
18 衡水润民市政工程有限公司 64.59 90.97
19 大元建业集团股份有限公司 64.75 90.87
20 河北弘都建筑公司 64.66 90.78
21 四川力寐建设工程有限公司 59.96 90.54
22 河北源之恒建筑有限公司 63.50 89.51
23 河北璟煌建筑工程有限公司 62.47 88.21
24 河北瑞宗建设工程有限公司 61.57 86.45
25 河北东岳建设集团股份公司 60.31 86.24
26 河北三洲建筑工程有限公司 60.20 85.93
27 山东祥迈建设工程有限公司 59.92 85.7
28 衡水西郊建筑工程有限公司 60.24 85.63
29 河北迎客隆建设工程集团有限公司 60.13 85.62
30 慢工建设科技有限公司 60.24 85.58
31 衡水亚泰建筑工程有限公司 59.68 85.47
32 龙嘉建设集团有限公司 59.52 85.23
33 河北勤顺建设工程有限公司 59.61 85.15
34 河北华旭建筑工程有限责任公司 61.19 84.98
35 河北扬图建筑工程有限公司 61.05 84.98
36 河北都合建筑工程有限公司 59.50 84.9
37 河北宾奥建筑工程有限公司 61.30 84.84
38 建瑞河北建筑工程有限公司 60.10 84.66
39 河北通顺建筑工程有限责任公司 60.26 84.65
40 衡水人防建筑工程有限责任公司 60.07 84.62
41 河北笙竹建设工程有限公司 60.59 84.61
42 河北华城建设工程有限公司 60.16 84.48
43 河北广峦建筑工程有限公司 60.98 84.33
44 河北昆泰建设工程有限公司 59.85 84.3
45 河北寰峻建筑工程有限公司 60.78 84.27
46 中原永泰建设工程有限公司 60.70 84.27
47 林汇建设有限公司 60.20 84.15
48 纵揽建设发展有限公司 60.24 84.14
49 河北澳尔拓建筑工程有限公司 60.41 84.05
50 河南酬安建设工程有限公司 60.36 84.04
51 恒顺(天津)建设有限公司 60.03 83.78
52 衡水卓越建筑工程有限公司 59.51 83.55
53 衡玖建设工程有限公司 59.61 83.5
54 河北汉卿建设工程有限公司 59.75 83.48

否决投标单位及理由

单位名称:河北隆鼎市政工程有限公司,评审步骤:资格审查,未通过原因:安全生产许可证过期; 单位名称:河北景明城市建设有限公司,评审步骤:初步评审,未通过原因:河北兴奥建筑安装工程有限公司,河北景明城市建设有限公司解密IP一致; 单位名称:新疆致诚山海建设工程有限公司,评审步骤:初步评审,未通过原因:造价师章过期; 单位名称:河北兴奥建筑安装工程有限公司,评审步骤:初步评审,未通过原因:河北兴奥建筑安装工程有限公司,河北景明城市建设有限公司解密IP一致;

提出异议渠道和方式

招标代理机构:河北兴冀工程项目管理有限公司 联系人:魏晨鸿 联系方式:03125075353

全部投标单位

石家庄一建建设集团有限公司;衡水人防建筑工程有限责任公司;四川力寐建设工程有限公司;中通建工城建集团有限公司;河北源之恒建筑有限公司;纵揽建设发展有限公司;衡玖建设工程有限公司;河北景双建设有限公司;新疆致诚山海建设工程有限公司;河北瑞宗建设工程有限公司;建瑞河北建筑工程有限公司;河北勤顺建设工程有限公司;中原永泰建设工程有限公司;衡水西郊建筑工程有限公司;河北通顺建筑工程有限责任公司;河南酬安建设工程有限公司;河北方泽建筑工程集团有限公司;河北宾奥建筑工程有限公司;河北琦润瑞达市政工程有限公司;河北璟煌建筑工程有限公司;河北兴奥建筑安装工程有限公司;河北景明城市建设有限公司;天保建设集团有限公司;慢工建设科技有限公司;衡水亚泰建筑工程有限公司;河北迎客隆建设工程集团有限公司;河北三洲建筑工程有限公司;河北华城建设工程有限公司;河北东岳建设集团股份公司;河北笙竹建设工程有限公司;河北华旭建筑工程有限责任公司;河北昆泰建设工程有限公司;河北隆鼎市政工程有限公司;中盛通(北京)建设工程有限公司;衡水卓越建筑工程有限公司;河北建工集团有限责任公司;林汇建设有限公司;河北汉卿建设工程有限公司;石家庄市大业建筑工程有限公司;河北弘都建筑公司;衡水润民市政工程有限公司;中诚投建工集团有限公司;河北泽正建设工程有限公司;河北扬图建筑工程有限公司;天津建总建设集团有限公司;如成建工集团有限公司;河北景泰建筑工程有限公司;河北都合建筑工程有限公司;河北天森建工集团有限公司;恒顺(天津)建设有限公司;大元建业集团股份有限公司;衡水正大建筑有限公司;河北广峦建筑工程有限公司;龙嘉建设集团有限公司;河北澳尔拓建筑工程有限公司;河北寰峻建筑工程有限公司;山东祥迈建设工程有限公司;中浩博瑞建设工程有限公司

法律法规、招标文件规定公示的其他内容

联系方式

招标人: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 招标代理机构: 河北兴冀工程项目管理有限公司
联系人: 裴世英 联系人: 魏晨鸿
地址: 衡水市路北开发区酒都大厦 地址: 保定市七一中路84号
电话: 0318-2811805 电话: 0312-5075353
电子邮箱: / 电子邮箱: HBXJ612@163.com

本公告信息来源于发改委, 原文链接地址