投资项目代码 | 2411-445224-05-01-743227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 葵潭农场中心小学新建教学楼工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 葵潭农场中心小学新建教学楼工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 葵潭农场中心小学新建教学楼工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 葵潭农场中心小学新建教学楼工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 参加本项目投标单位共5家,分别是:广东华盈建设集团有限公司、河南省康胜建设工程有限公司、河南军恒建设有限公司、汕尾市广投建设工程有限公司、广东乾鼎建设有限公司,5家投标单位均按时解密投标文件和通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 备注: 综合得分=商务部分+技术部分+价格部分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东乾鼎建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 4687007.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收标准,并经验收合格或合格以上 | 工期 | 240个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 彭华俊 | 资质资格 | 二级建造师注册证书(注册编号:粤2442017201800651);安全生产考核合格证书(编号:粤建安B(2020)0009473) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||