采购与招标大数据中心
一、项目编号:JCGK2025-001
二、项目名称:递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目
三、中标信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标金额(元) | 中标人名称 | 中标人地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:4280586(元) | 浙江创联物业管理服务有限公司 | 湖州市安吉县山川乡大里村四组 |
| 2 | 投标总价:4668000(元) | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 宋城路93-1号 |
| 3 | 投标总价:3788016(元) | 杭州可俐环境建设有限公司 | 鸬鸟镇前庄村一幢三楼 |
| 4 | 投标总价:3937856(元) | 浙江容大环境服务有限公司 | 浙江省湖州市安吉县报福镇移民物业楼二期208 室 (自主申报) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 4 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 递铺街道2025年度园区道路保洁服务政府采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王彭飞(第1、2、3、4标项采购人代表),刘峰(第1、2、3、4标项采购人代表),陈向明,桂再超,王方金,许凤英,吴争平
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江创联物业管理服务有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 88.5 | 88.5 | 84.5 | 85.64 | 8.63 | 94.27 |
| 1 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.34 | 94.05 |
| 1 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 9.21 | 92.92 |
| 1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 85.0 | 89.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 9.01 | 92.87 |
| 1 | 浙江容大环境服务有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 84.14 | 8.4 | 92.54 |
| 1 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 82.0 | 85.0 | 80.0 | 82.86 | 9.65 | 92.51 |
| 1 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 82.0 | 81.43 | 8.63 | 90.06 |
| 1 | 浙江红树环境服务有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 74.0 | 83.0 | 85.0 | 81.57 | 8.37 | 89.94 |
| 1 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 9.65 | 89.51 |
| 1 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.21 | 89.21 |
| 1 | 安吉至诚物业管理有限公司 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 78.57 | 9.1 | 87.67 |
| 1 | 洁洁城市管理有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 77.71 | 8.37 | 86.08 |
| 1 | 湖州高经建设有限公司 | 75.5 | 77.5 | 69.5 | 72.5 | 74.5 | 78.5 | 71.5 | 74.21 | 10.0 | 84.21 |
| 1 | 浙江瓯龙环境工程有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.21 | 83.78 |
| 1 | 浙江美佳物业管理有限公司 | 74.0 | 76.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 82.0 | 73.0 | 74.14 | 8.35 | 82.49 |
| 1 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 | 77.5 | 78.5 | 67.5 | 68.5 | 70.5 | 76.5 | 71.5 | 72.93 | 8.46 | 81.39 |
| 1 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 66.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 69.86 | 8.89 | 78.75 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江创联物业管理服务有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.93 | 94.43 |
| 2 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.63 | 94.34 |
| 2 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 10.0 | 93.71 |
| 2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 85.0 | 89.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 9.32 | 93.18 |
| 2 | 浙江容大环境服务有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 84.29 | 8.84 | 93.13 |
| 2 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 8.93 | 92.07 |
| 2 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.93 | 90.5 |
| 2 | 浙江红树环境服务有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.74 | 90.45 |
| 2 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.98 | 89.98 |
| 2 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 9.64 | 89.5 |
| 2 | 洁洁城市管理有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 77.71 | 8.74 | 86.45 |
| 2 | 浙江瓯龙环境工程有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.48 | 84.05 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江创联物业管理服务有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.6 | 94.1 |
| 3 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.31 | 94.02 |
| 3 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 9.72 | 93.43 |
| 3 | 浙江容大环境服务有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 82.0 | 84.43 | 8.37 | 92.8 |
| 3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 85.0 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.71 | 8.51 | 92.22 |
| 3 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 8.6 | 91.74 |
| 3 | 浙江红树环境服务有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.51 | 90.22 |
| 3 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.6 | 90.17 |
| 3 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 10.0 | 89.86 |
| 3 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.73 | 89.73 |
| 3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 87.0 | 80.86 | 8.55 | 89.41 |
| 3 | 洁洁城市管理有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 73.0 | 84.0 | 77.0 | 77.86 | 8.51 | 86.37 |
| 3 | 浙江瓯龙环境工程有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 75.71 | 8.18 | 83.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江创联物业管理服务有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.42 | 93.92 |
| 4 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.14 | 93.85 |
| 4 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 83.57 | 9.6 | 93.17 |
| 4 | 浙江容大环境服务有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 | 82.0 | 84.86 | 8.16 | 93.02 |
| 4 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 9.41 | 92.55 |
| 4 | 浙江波普环境服务有限公司 | 85.0 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 87.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 8.33 | 92.19 |
| 4 | 浙江红树环境服务有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.7 | 90.41 |
| 4 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 |
| 4 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.42 | 89.99 |
| 4 | 杭州学源环境工程有限公司 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 81.0 | 8.64 | 89.64 |
| 4 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 8.39 | 88.25 |
| 4 | 洁洁城市管理有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 74.0 | 84.0 | 77.0 | 78.0 | 8.42 | 86.42 |
| 4 | 浙江瓯龙环境工程有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.03 | 83.6 |
十一、中标候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费额按照各标项计算,100万(含)以内的按1.5%,100-500万(含)的按0.8%,500到1000万元按0.45%,差额定律累进法计算后按70%计收
2.代理服务收费金额合计(元):112973
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜