采购与招标大数据中心
无棣县燃气设施防水安全数字化提升改造项目(EPC)项目中标公示
| 项目名称 | 无棣县燃气设施防水安全数字化提升改造项目(EPC) | 项目编号 | BZWDGC-2025-017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 对无棣县城区内地下燃气设施进行防水安全提升改造,主要进行城区燃气调压柜基础抬高加固39台,中压管网阀门井加固改造103个,(低压)燃气架空立管基础固定2000多处,购置安装阀门井排水潜水泵10台,同时完善燃气管网数字化监管系统将管网信息纳入城市地下管网综合监控平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 位于无棣县城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 无棣县城市建设服务中心 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 张余增 | 联系电话 | 16678217816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东睿圣项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 郭浩 | 联系电话 | 13686306066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东和顺建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||