包号:1
供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司万州分公司
供应商地址:重庆市万州区国本路224号
中标(成交)金额: 1,170,000.00元
包号:1
供应商名称:中国平安财产保险股份有限公司万州中心支公司
供应商地址:重庆万州区北滨大道二段256号二楼
中标(成交)金额: 390,000.00元
包号:1
供应商名称:安诚财产保险股份有限公司重庆分公司万州中心支公司
供应商地址:重庆市重庆市万州区玉龙路142号5-1号、5-2号
中标(成交)金额: 390,000.00元
包号:1
供应商名称:中国人寿财产保险股份有限公司重庆市万州区支公司
供应商地址:重庆市重庆市万州区沙龙路二段2988号怡风会馆1底层右侧
中标(成交)金额: 260,000.00元
包号:1
供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司万州中心支公司
供应商地址:重庆市重庆市万州区万州区新城路20号油脂大厦6楼
中标(成交)金额: 260,000.00元
包号:1
供应商名称:中国大地财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区重庆市江北区庆云路2号国金中心T6写字楼17层17-2、17-3、17-10、18层
中标(成交)金额: 130,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为45%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为15%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为15%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为10%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为10%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 购买2025年巨灾保险 | 保险份额为5%详见招标文件 | 详见招标文件 | 12个月 | 详见招标文件 |
包1:蒋大辉(采购方代表),莫小丽,毛地香,陈娅,文雅
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司万州分公司 | 0 | 54.2 | 37 | 91.2 | 1 |
| 中国平安财产保险股份有限公司万州中心支公司 | 0 | 49.6 | 33.5 | 83.1 | 2 |
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司万州中心支公司 | 0 | 49.6 | 29 | 78.6 | 3 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市万 州区支公司 | 0 | 50.40 | 28.00 | 78.40 | 4 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司万州中 心支公司 | 0 | 47.40 | 31.00 | 78.40 | 5 |
| 中国大地财产保险股份有限公司重庆分公 司 | 0 | 48.80 | 24.00 | 72.80 | 6 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市万州区应急管理局
采购经办人:詹忻睿
采购人电话:023-58371503
采购人地址:万州区周家坝天城大道756号区应急管理局办公大楼 612室
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市万州区公共资源交易中心
代理机构经办人:冯燚飚
代理机构电话:023-58378832
代理机构地址:重庆市万州区政务服务中心7楼(江南大道295号)
3、项目联系方式
项目联系人:詹忻睿
项目联系人电话:023-58371503